德国 天气图
预计今天德国大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 0°C 到 14°C 之间。
德国主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏林 | 雾 | 3° | 1° | 5° | 11% | |
| 汉堡 | 雾 | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| 巴伐利亚 | 小雨 | 7° | 4° | 9° | 38% | |
| 北莱茵-威斯特法伦州 | 小雨 | 5° | 2° | 7° | 59% | |
| 黑塞 | 小雨 | 7° | 4° | 10° | 59% | |
| 萨尔州 | 中等雨 | 9° | 5° | 12° | 52% | |
| 下萨克森州 | 雾 | 3° | 0° | 5° | 13% | |
| 石勒苏益格-荷尔斯泰因州 | 雾 | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| 巴登-符腾堡州 | 小雨阵 | 10° | 7° | 14° | 38% | |
| 萨克森 | 小雨阵 | 4° | 0° | 9° | 44% | |
| 图林根州 | 小雨 | 4° | 1° | 8° | 52% | |
| 不来梅 | 阴天 | 3° | 2° | 4° | 3% | |
| 莱茵兰-普法尔茨州 | 小雨 | 7° | 3° | 10° | 48% | |
| 萨克森-安哈特州 | 小雨 | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| 勃兰登堡 | 雾 | 3° | 0° | 5° | 14% | |
| 梅克伦堡-西 | 阴天 | 3° | 1° | 6° | 0% |
常见问题
德国现在的天气怎么样?
截至目前,德国主要城市的天气有所不同:
- 在 巴登-符腾堡州,温度约为 14°C (57.2°F),小雨阵。
- 在 下萨克森州,当前温度约为 0°C (0°F) 雾。
德国 属于什么类型的气候带?
德国 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。
今天德国最热的地方在哪里?
巴登-符腾堡州 是 德国 目前最热的地方,每日最高气温达到 14°C 或 57.2°F,其次是 萨尔州 (12°C/53.6°F), 黑塞 (10°C/50.0°F) and 莱茵兰-普法尔茨州 (10°C/50.0°F)。
现在德国最冷的地方是哪里?
下萨克森州 是目前 德国 最冷的地方,平均气温徘徊在 0 °C 或 0 °F 左右。