nước Đức bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở nước Đức sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 14.14°C đến 19.35°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở nước Đức
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Béc-lin | Mưa Vừa | 14,67° | 12,05° | 18,65° | 100% | |
Hamburg | Mưa Vừa | 18,75° | 11,31° | 18,78° | 100% | |
Bắc Rhine-Tây phalia | Mưa Nhẹ | 17,45° | 14,61° | 18,55° | 97% | |
Bavaria | Mưa Vừa | 16,43° | 10,56° | 17,85° | 100% | |
Hesse | Mưa To | 14,14° | 12,76° | 15,24° | 100% | |
Baden-Wurttemberg | Mưa Vừa | 14,21° | 12,39° | 15,77° | 100% | |
Brandenburg | Mưa To | 17,81° | 11,78° | 20,24° | 100% | |
Mecklenburg-Tây | Mưa Vừa | 14,74° | 10,74° | 18,83° | 100% | |
Saarland | Mưa Vừa | 14,59° | 12,15° | 15,08° | 100% | |
Hạ Saxony | Mưa Nhẹ | 19,35° | 12,54° | 20,09° | 99% | |
Schleswig-Holstein | Mưa Vừa | 15,92° | 10,56° | 17,53° | 100% | |
Saxony-Anhalt | Mưa Vừa | 18,18° | 12,08° | 20,18° | 100% | |
Thuringia | Mưa Vừa | 15,79° | 12,36° | 18,19° | 100% | |
Saxony | Mưa Vừa | 18,7° | 12,12° | 20,23° | 100% | |
Bremen | Mưa Vừa | 17,9° | 11,32° | 18,42° | 100% | |
Rhineland-Palatinate | Mưa Vừa | 15,81° | 14,16° | 17,3° | 100% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở nước Đức thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở nước Đức đang thay đổi:
- Ở Hạ Saxony, nhiệt độ vào khoảng 19.35°C (66.83°F), với Mưa Nhẹ.
- Ở Hesse, nhiệt độ hiện tại là khoảng 14.14°C (57.45°F) Mưa To.
nước Đức thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở nước Đức đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở nước Đức hôm nay?
Hạ Saxony hiện là địa điểm nóng nhất ở nước Đức với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 19.35°C hoặc 66.83°F, tiếp theo là Hamburg (18.75°C/65.75°F), Saxony (18.7°C/65.66°F) and Saxony-Anhalt (18.18°C/64.72°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở nước Đức?
Hesse hiện là nơi lạnh nhất ở nước Đức, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 14.14 °C hoặc 57.45 °F.