Nemecko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Nemecko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 7°C do 25°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Nemecko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlín | Slabé Dažďové Prehánky | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Hamburg | Zamračené | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Bavorsko | Slabé Dažďové Prehánky | 14° | 8° | 19° | 12% | |
| Severné Porýnie-Vestfálsko | Slabé Dažďové Prehánky | 15° | 8° | 21° | 4% | |
| Hesse | Slabé Dažďové Prehánky | 14° | 8° | 19° | 22% | |
| Sársko | Mrholenie | 17° | 12° | 25° | 19% | |
| Dolné Sasko | Zamračené | 14° | 7° | 19° | 0% | |
| Šlezvicko-Holštajnsko | Zamračené | 13° | 9° | 16° | 0% | |
| Bádensko-Württembersko | Slabý Dážď | 16° | 10° | 23° | 13% | |
| Sasko | Slabé Dažďové Prehánky | 14° | 8° | 18° | 13% | |
| Durínsko | Slabé Dažďové Prehánky | 13° | 8° | 18° | 20% | |
| Brémy | Zamračené | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Porýnie-Falcko | Mrholenie | 17° | 11° | 23° | 22% | |
| Sasko-Anhaltsko | Zamračené | 15° | 8° | 21° | 1% | |
| Brandenbursko | Zamračené | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Meklenbursko-západ | Zamračené | 13° | 9° | 17° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Nemecko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Nemecko mení:
- V Sársko je teplota okolo 25°C (77.0°F) s Mrholenie.
- V Dolné Sasko je aktuálna teplota približne 7°C (44.6°F) Zamračené.
Aký typ klimatickej zóny je Nemecko?
Väčšina miest v Nemecko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Nemecko?
Sársko je momentálne najteplejšie miesto v meste Nemecko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 25°C alebo 77.0°F, po ktorej nasleduje Bádensko-Württembersko (23°C/73.4°F), Porýnie-Falcko (23°C/73.4°F) and Berlín (22°C/71.6°F).
Ktoré miesto v meste Nemecko je momentálne najchladnejšie?
Dolné Sasko je momentálne najchladnejšie miesto v meste Nemecko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 7 °C alebo 44.6 °F.