Nemecko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Nemecko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 0°C do 12°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Nemecko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlín | Zamračené | 4° | 2° | 6° | 1% | |
| Hamburg | Slabý Dážď | 4° | 1° | 8° | 3% | |
| Bavorsko | Slabé Dažďové Prehánky | 9° | 5° | 11° | 33% | |
| Severné Porýnie-Vestfálsko | Slabý Dážď | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Hesse | Slabé Dažďové Prehánky | 6° | 1° | 9° | 14% | |
| Sársko | Mrholenie | 7° | 2° | 10° | 1% | |
| Dolné Sasko | Zamračené | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Šlezvicko-Holštajnsko | Slabé Dažďové Prehánky | 4° | 1° | 8° | 8% | |
| Bádensko-Württembersko | Mierny Dážď | 8° | 5° | 12° | 30% | |
| Sasko | Slabé Dažďové Prehánky | 4° | 2° | 6° | 43% | |
| Durínsko | Slabé Dažďové Prehánky | 4° | 0° | 6° | 27% | |
| Brémy | Hmla | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Porýnie-Falcko | Mrholenie | 5° | 0° | 9° | 12% | |
| Sasko-Anhaltsko | Hmla | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Brandenbursko | Mrholenie | 4° | 1° | 7° | 2% | |
| Meklenbursko-západ | Slabý Dážď | 2° | 0° | 5° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Nemecko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Nemecko mení:
- V Bádensko-Württembersko je teplota okolo 12°C (53.6°F) s Mierny Dážď.
- V Durínsko je aktuálna teplota približne 0°C (0°F) Slabé Dažďové Prehánky.
Aký typ klimatickej zóny je Nemecko?
Väčšina miest v Nemecko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Nemecko?
Bádensko-Württembersko je momentálne najteplejšie miesto v meste Nemecko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 12°C alebo 53.6°F, po ktorej nasleduje Bavorsko (11°C/51.8°F), Sársko (10°C/50.0°F) and Hesse (9°C/48.2°F).
Ktoré miesto v meste Nemecko je momentálne najchladnejšie?
Durínsko je momentálne najchladnejšie miesto v meste Nemecko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 0 °C alebo 0 °F.