Germania veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Germania í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 1°C til 12°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Germania
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlino | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 5° | 12° | 23% | |
| Amburgo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 4° | 11° | 17% | |
| Baviera | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 10° | 14% | |
| Nord Reno-Westfalia | Pioggia Leggera | 7° | 3° | 10° | 24% | |
| Assia | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 1° | 9° | 17% | |
| Saarland | Coperto | 6° | 1° | 11° | 13% | |
| Bassa Sassonia | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 11° | 31% | |
| Schleswig-Holstein | Pioggia Leggera | 7° | 3° | 11° | 17% | |
| Baden-Württemberg | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 4° | 11° | 18% | |
| Sassonia | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 4° | 8° | 39% | |
| Turingia | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 1° | 9° | 31% | |
| Brema | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 4° | 12° | 30% | |
| Renania-Palatinato | Pioggerella | 5° | 1° | 10° | 18% | |
| Sassonia-Anhalt | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 3° | 9° | 32% | |
| Brandeburgo | Temporale Leggero | 8° | 4° | 12° | 28% | |
| Meclemburgo-Ovest | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 3° | 11° | 16% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Germania?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Germania breytilegt:
- Í Berlino er hitastigið um 12°C (53.6°F), með Brevissimi Rovesci Di Pioggia.
- Í Assia er núverandi hiti um 1°C (33.8°F) Brevissimi Rovesci Di Pioggia.
Hvers konar loftslagssvæði er Germania?
Flestar borgir í Germania eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Germania í dag?
Berlino er heitasti staðurinn í Germania um þessar mundir og daglegur háhiti nær 12°C eða 53.6°F, á eftir Brema (12°C/53.6°F), Brandeburgo (12°C/53.6°F) and Amburgo (11°C/51.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Germania núna?
Assia er kaldasti staðurinn í Germania núna, með meðalhitastig á sveimi um 1 °C eða 33.8 °F.