德國 天氣圖
預計今天德國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 0°C 到 14°C 之間。
德國主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏林 | 霧 | 3° | 1° | 5° | 11% | |
| 漢堡 | 霧 | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| 巴伐利亞 | 小雨 | 7° | 4° | 9° | 38% | |
| 北萊茵-威斯特法倫州 | 小雨 | 5° | 2° | 7° | 59% | |
| 蒙特內哥羅 | 小雨 | 7° | 4° | 10° | 59% | |
| 薩爾州 | 中等雨 | 9° | 5° | 12° | 52% | |
| 下薩克森州 | 霧 | 3° | 0° | 5° | 13% | |
| 石勒蘇益格-荷爾斯泰因州 | 霧 | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| 巴登-符騰堡州 | 小雨陣 | 10° | 7° | 14° | 38% | |
| 薩克森 | 小雨陣 | 4° | 0° | 9° | 44% | |
| 圖林根州 | 小雨 | 4° | 1° | 8° | 52% | |
| 不來梅 | 陰天 | 3° | 2° | 4° | 3% | |
| 萊茵蘭-普法爾茨州 | 小雨 | 7° | 3° | 10° | 48% | |
| 薩克森-安哈特州 | 小雨 | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| 布蘭登堡 | 霧 | 3° | 0° | 5° | 14% | |
| 梅克倫堡-西 | 陰天 | 3° | 1° | 6° | 0% |
常見問題
德國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,德國主要城市的天氣有所不同:
- 在 巴登-符騰堡州,溫度約為 14°C (57.2°F),小雨陣。
- 在 下薩克森州,目前溫度約為 0°C (0°F) 霧。
德國 屬於什麼類型的氣候帶?
德國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天德國最熱的地方在哪裡?
巴登-符騰堡州 是 德國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 14°C 或 57.2°F,其次是 薩爾州 (12°C/53.6°F), 蒙特內哥羅 (10°C/50.0°F) and 萊茵蘭-普法爾茨州 (10°C/50.0°F)。
現在德國最冷的地方是哪裡?
下薩克森州 是目前 德國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 0 °C 或 0 °F 左右。