Germaniýa howa kartasy
Germaniýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 0 ° C-den 12 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Germaniýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Bulutly | 4° | 2° | 6° | 1% | |
| Gamburg | Ýyldyzly Ýagyş | 4° | 1° | 8° | 3% | |
| Bawariýa | Azyk Ýagyş | 9° | 5° | 11° | 33% | |
| Demirgazyk Reýn-Westfaliýa | Ýyldyzly Ýagyş | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Hesse | Azyk Ýagyş | 6° | 1° | 9° | 14% | |
| Saarland | Düşek | 7° | 2° | 10° | 1% | |
| Aşaky Saksoniýa | Bulutly | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Şleswig-Holşteýn | Azyk Ýagyş | 4° | 1° | 8° | 8% | |
| Baden-Wurttemberg | Mäçin Ýagyş | 8° | 5° | 12° | 30% | |
| Saksoniýa | Azyk Ýagyş | 4° | 2° | 6° | 43% | |
| Týuringiýa | Azyk Ýagyş | 4° | 0° | 6° | 27% | |
| Bremen | Duman | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Rhineland-Palatinat | Düşek | 5° | 0° | 9° | 12% | |
| Saksoniýa-Anhalt | Duman | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Brandenburg | Düşek | 4° | 1° | 7° | 2% | |
| Meklenburg-Günbatar | Ýyldyzly Ýagyş | 2° | 0° | 5° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Germaniýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Germaniýa varies:
- In Baden-Wurttemberg, the temperature is around 12°C (53.6°F), with Mäçin Ýagyş.
- In Týuringiýa, the current temperature is about 0°C (0°F) Azyk Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Germaniýa?
Germaniýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).
Germaniýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Baden-Wurttemberg is the hottest place in Germaniýa right now with the daily high temperature reaching 12°C or 53.6°F, followed by Bawariýa (11°C/51.8°F), Saarland (10°C/50.0°F) and Hesse (9°C/48.2°F).
Germaniýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Týuringiýa häzirki wagtda Germaniýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 0 ° C ýa-da 0 ° F töweregi.