Tyskland værkart
Været de fleste steder i Tyskland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 16°C til 35°C.
Værvarsel for større byer i Tyskland
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Overskyet | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Hamburg | Lette Regnbyger | 24° | 20° | 30° | 14% | |
| Bayern | Overskyet | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Nordrhein-Westfalen | Overskyet | 25° | 16° | 33° | 7% | |
| Hessen | Overskyet | 25° | 17° | 32° | 4% | |
| Saarland | Overskyet | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Niedersachsen | Overskyet | 25° | 18° | 33° | 7% | |
| Schleswig-Holstein | Lette Regnbyger | 23° | 17° | 29° | 10% | |
| Baden-Württemberg | Lette Regnbyger | 26° | 16° | 35° | 4% | |
| Sachsen | Overskyet | 25° | 18° | 32° | 2% | |
| Thüringen | Overskyet | 25° | 19° | 32° | 3% | |
| Bremen | Lett Tordenvær | 25° | 20° | 32° | 14% | |
| Rheinland-Pfalz | Duskregn | 25° | 19° | 34° | 17% | |
| Sachsen-Anhalt | Overskyet | 25° | 17° | 32° | 4% | |
| Brandenburg | Overskyet | 27° | 20° | 33° | 6% | |
| Mecklenburg-Vest | Overskyet | 23° | 17° | 30° | 8% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Tyskland?
Per nå varierer været i større byer i Tyskland:
- I Baden-Württemberg er temperaturen rundt 35°C (95.0°F), med Lette Regnbyger.
- I Nordrhein-Westfalen er den gjeldende temperaturen omtrent 16°C (60.8°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Tyskland?
De fleste byer i Tyskland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Tyskland i dag?
Baden-Württemberg er det varmeste stedet i Tyskland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, etterfulgt av Rheinland-Pfalz (34°C/93.2°F), Berlin (33°C/91.4°F) and Bayern (33°C/91.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Tyskland akkurat nå?
Nordrhein-Westfalen er det kaldeste stedet i Tyskland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 16 °C eller 60.8 °F.