Německo mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Německo bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 0°C do 12°C.
Předpověď počasí pro velká města v Německo
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlín | Zamračeno | 4° | 2° | 6° | 1% | |
| Hamburg | Slabý Déšť | 4° | 1° | 8° | 3% | |
| Bavorsko | Slabé Dešťové Přeháňky | 9° | 5° | 11° | 33% | |
| Severní Porýní-Vestfálsko | Slabý Déšť | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Hesse | Slabé Dešťové Přeháňky | 6° | 1° | 9° | 14% | |
| Sársko | Mrholení | 7° | 2° | 10° | 1% | |
| Dolní Sasko | Zamračeno | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Šlesvicko-Holštýnsko | Slabé Dešťové Přeháňky | 4° | 1° | 8° | 8% | |
| Bádensko-Württembersko | Mírný Déšť | 8° | 5° | 12° | 30% | |
| Sasko | Slabé Dešťové Přeháňky | 4° | 2° | 6° | 43% | |
| Durynsko | Slabé Dešťové Přeháňky | 4° | 0° | 6° | 27% | |
| Brémy | Haze | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Porýní-Falc | Mrholení | 5° | 0° | 9° | 12% | |
| Sasko-Anhaltsko | Haze | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Braniborsko | Mrholení | 4° | 1° | 7° | 2% | |
| Meklenbursko-západ | Slabý Déšť | 2° | 0° | 5° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Německo?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Německo liší:
- V Bádensko-Württembersko je teplota kolem 12°C (53.6°F), s Mírný Déšť.
- V Durynsko je aktuální teplota přibližně 0°C (0°F) Slabé Dešťové Přeháňky.
Jaký typ klimatické zóny je Německo?
Většina měst v Německo je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Německo?
Bádensko-Württembersko je právě teď nejteplejším místem v Německo s nejvyšší denní teplotou dosahující 12°C nebo 53.6°F a následuje Bavorsko (11°C/51.8°F), Sársko (10°C/50.0°F) and Hesse (9°C/48.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Německo?
Durynsko je právě teď nejchladnějším místem v zemi Německo s průměrnými teplotami kolem 0 °C nebo 0 °F.