Německo mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Německo bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 14.14°C do 19.35°C.
Předpověď počasí pro velká města v Německo
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlín | Mírný Déšť | 14,67° | 12,05° | 18,65° | 100% | |
Hamburg | Mírný Déšť | 18,75° | 11,31° | 18,78° | 100% | |
Severní Porýní-Vestfálsko | Lehký Déšť | 17,45° | 14,61° | 18,55° | 97% | |
Bavorsko | Mírný Déšť | 16,43° | 10,56° | 17,85° | 100% | |
Hesse | Silný Déšť | 14,14° | 12,76° | 15,24° | 100% | |
Bádensko-Württembersko | Mírný Déšť | 14,21° | 12,39° | 15,77° | 100% | |
Braniborsko | Silný Déšť | 17,81° | 11,78° | 20,24° | 100% | |
Meklenbursko-západ | Mírný Déšť | 14,74° | 10,74° | 18,83° | 100% | |
Sársko | Mírný Déšť | 14,59° | 12,15° | 15,08° | 100% | |
Dolní Sasko | Lehký Déšť | 19,35° | 12,54° | 20,09° | 99% | |
Šlesvicko-Holštýnsko | Mírný Déšť | 15,92° | 10,56° | 17,53° | 100% | |
Sasko-Anhaltsko | Mírný Déšť | 18,18° | 12,08° | 20,18° | 100% | |
Durynsko | Mírný Déšť | 15,79° | 12,36° | 18,19° | 100% | |
Sasko | Mírný Déšť | 18,7° | 12,12° | 20,23° | 100% | |
Brémy | Mírný Déšť | 17,9° | 11,32° | 18,42° | 100% | |
Porýní-Falc | Mírný Déšť | 15,81° | 14,16° | 17,3° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Německo?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Německo liší:
- V Dolní Sasko je teplota kolem 19.35°C (66.83°F), s Lehký Déšť.
- V Hesse je aktuální teplota přibližně 14.14°C (57.45°F) Silný Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Německo?
Většina měst v Německo je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Německo?
Dolní Sasko je právě teď nejteplejším místem v Německo s nejvyšší denní teplotou dosahující 19.35°C nebo 66.83°F a následuje Hamburg (18.75°C/65.75°F), Sasko (18.7°C/65.66°F) and Sasko-Anhaltsko (18.18°C/64.72°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Německo?
Hesse je právě teď nejchladnějším místem v zemi Německo s průměrnými teplotami kolem 14.14 °C nebo 57.45 °F.