Tyskland väderkarta
Vädret på de flesta platser i Tyskland idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 16°C till 35°C.
Väderprognos för större städer i Tyskland
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Övercast | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Hamburg | Lätta Regnskurar | 24° | 20° | 30° | 14% | |
| Bayern | Övercast | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Nordrhein-Westfalen | Övercast | 25° | 16° | 33° | 7% | |
| Hesse | Övercast | 25° | 17° | 32° | 4% | |
| Saarland | Övercast | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Niedersachsen | Övercast | 25° | 18° | 33° | 7% | |
| Schleswig-Holstein | Lätta Regnskurar | 23° | 17° | 29° | 10% | |
| Baden-Württemberg | Lätta Regnskurar | 26° | 16° | 35° | 4% | |
| Sachsen | Övercast | 25° | 18° | 32° | 2% | |
| Thüringen | Övercast | 25° | 19° | 32° | 3% | |
| Bremen | Lätt Åskväder | 25° | 20° | 32° | 14% | |
| Rheinland-Pfalz | Duggregn | 25° | 19° | 34° | 17% | |
| Sachsen-Anhalt | Övercast | 25° | 17° | 32° | 4% | |
| Brandenburg | Övercast | 27° | 20° | 33° | 6% | |
| Mecklenburg-West | Övercast | 23° | 17° | 30° | 8% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Tyskland?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Tyskland:
- I Baden-Württemberg är temperaturen runt 35°C (95.0°F), med Lätta Regnskurar.
- I Nordrhein-Westfalen är den aktuella temperaturen cirka 16°C (60.8°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Tyskland?
De flesta städer i Tyskland är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Tyskland idag?
Baden-Württemberg är den hetaste platsen i Tyskland just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, följt av Rheinland-Pfalz (34°C/93.2°F), Berlin (33°C/91.4°F) and Bayern (33°C/91.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Tyskland just nu?
Nordrhein-Westfalen är den kallaste platsen i Tyskland just nu, med medeltemperaturer kring 16 °C eller 60.8 °F.