Germania hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Germania astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 7°C și 25°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Germania
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Averse Ușoare De Ploaie | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Hamburg | Acoperit | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Bavaria | Averse Ușoare De Ploaie | 14° | 8° | 19° | 12% | |
| Renania de Nord-Westfalia | Averse Ușoare De Ploaie | 15° | 8° | 21° | 4% | |
| Hesse | Averse Ușoare De Ploaie | 14° | 8° | 19° | 22% | |
| Saarland | Plouă Mărunt | 17° | 12° | 25° | 19% | |
| Saxonia Inferioară | Acoperit | 14° | 7° | 19° | 0% | |
| Schleswig-Holstein | Acoperit | 13° | 9° | 16° | 0% | |
| Baden-Württemberg | Plouă Ușor | 16° | 10° | 23° | 13% | |
| Saxonia | Averse Ușoare De Ploaie | 14° | 8° | 18° | 13% | |
| Turingia | Averse Ușoare De Ploaie | 13° | 8° | 18° | 20% | |
| Bremen | Acoperit | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Renania-Palatinat | Plouă Mărunt | 17° | 11° | 23° | 22% | |
| Saxonia-Anhalt | Acoperit | 15° | 8° | 21° | 1% | |
| Brandenburg | Acoperit | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Mecklenburg-Vest | Acoperit | 13° | 9° | 17° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Germania?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Germania variază:
- În Saarland, temperatura este în jur de 25°C (77.0°F), cu Plouă Mărunt.
- În Saxonia Inferioară, temperatura actuală este de aproximativ 7°C (44.6°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Germania?
Majoritatea orașelor din Germania sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Germania astăzi?
Saarland este cel mai fierbinte loc din Germania în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 25°C sau 77.0°F, urmată de Baden-Württemberg (23°C/73.4°F), Renania-Palatinat (23°C/73.4°F) and Berlin (22°C/71.6°F).
Care este cel mai rece loc din Germania acum?
Saxonia Inferioară este cel mai rece loc din Germania în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 7 °C sau 44.6 °F.