Germania hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Germania astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 13°C și 33°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Germania
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Plouă Ușor | 23° | 19° | 29° | 4% | |
| Hamburg | Averse Ușoare De Ploaie | 19° | 15° | 21° | 14% | |
| Bavaria | Acoperit | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| Renania de Nord-Westfalia | Acoperit | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Hesse | Acoperit | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Saarland | Acoperit | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Saxonia Inferioară | Plouă Ușor | 20° | 14° | 24° | 4% | |
| Schleswig-Holstein | Averse Ușoare De Ploaie | 17° | 13° | 20° | 19% | |
| Baden-Württemberg | Acoperit | 25° | 15° | 33° | 1% | |
| Saxonia | Acoperit | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Turingia | Acoperit | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Bremen | Averse Ușoare De Ploaie | 20° | 15° | 22° | 5% | |
| Renania-Palatinat | Acoperit | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Saxonia-Anhalt | Plouă Ușor | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| Brandenburg | Averse Ușoare De Ploaie | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| Mecklenburg-Vest | Averse Ușoare De Ploaie | 18° | 13° | 22° | 15% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Germania?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Germania variază:
- În Bavaria, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Acoperit.
- În Schleswig-Holstein, temperatura actuală este de aproximativ 13°C (55.4°F) Averse Ușoare De Ploaie.
Ce tip de zonă climatică este Germania?
Majoritatea orașelor din Germania sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Germania astăzi?
Bavaria este cel mai fierbinte loc din Germania în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Baden-Württemberg (33°C/91.4°F), Hesse (31°C/87.8°F) and Saarland (31°C/87.8°F).
Care este cel mai rece loc din Germania acum?
Schleswig-Holstein este cel mai rece loc din Germania în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 13 °C sau 55.4 °F.