Германия метеорологична карта
Времето в повечето места в Германия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 7°C до 25°C.
Прогноза за времето за големите градове в Германия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Берлин | Леки Дъждове | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Хамбург | Облачно | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Бавария | Леки Дъждове | 14° | 8° | 19° | 12% | |
| Северен Рейн-Вестфалия | Леки Дъждове | 15° | 8° | 21° | 4% | |
| Хесен | Леки Дъждове | 14° | 8° | 19° | 22% | |
| Саарланд | Дъждец | 17° | 12° | 25° | 19% | |
| Долна Саксония | Облачно | 14° | 7° | 19° | 0% | |
| Шлезвиг-Холщайн | Облачно | 13° | 9° | 16° | 0% | |
| Баден-Вюртемберг | Лек Дъжд | 16° | 10° | 23° | 13% | |
| Саксония | Леки Дъждове | 14° | 8° | 18° | 13% | |
| Тюрингия | Леки Дъждове | 13° | 8° | 18° | 20% | |
| Бремен | Облачно | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Рейнланд-Пфалц | Дъждец | 17° | 11° | 23° | 22% | |
| Саксония-Анхалт | Облачно | 15° | 8° | 21° | 1% | |
| Бранденбург | Облачно | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Мекленбург-Запад | Облачно | 13° | 9° | 17° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Германия?
Към момента времето в големите градове в Германия варира:
- В Саарланд температурата е около 25°C (77.0°F), с Дъждец.
- В Долна Саксония текущата температура е около 7°C (44.6°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Германия?
Повечето градове в Германия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Германия днес?
Саарланд е най-горещото място в Германия в момента с дневна висока температура, достигаща 25°C или 77.0°F, следвана от Баден-Вюртемберг (23°C/73.4°F), Рейнланд-Пфалц (23°C/73.4°F) and Берлин (22°C/71.6°F).
Кое е най-студеното място в Германия в момента?
Долна Саксония е най-студеното място в Германия в момента, като средните температури се движат около 7 °C или 44.6 °F.