Niemcy mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Niemcy pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 13°C do 33°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Niemcy
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Lekki Deszcz | 23° | 19° | 29° | 4% | |
| Hamburg | Słabe Opady Deszczu | 19° | 15° | 21° | 14% | |
| Bawaria | Zachmurzone | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| Nadrenia Północna-Westfalia | Zachmurzone | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Hesja | Zachmurzone | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Saara | Zachmurzone | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Dolna Saksonia | Lekki Deszcz | 20° | 14° | 24° | 4% | |
| Szlezwik-Holsztyn | Słabe Opady Deszczu | 17° | 13° | 20° | 19% | |
| Badenia-Wirtembergia | Zachmurzone | 25° | 15° | 33° | 1% | |
| Saksonia | Zachmurzone | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Turyngia | Zachmurzone | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Brema | Słabe Opady Deszczu | 20° | 15° | 22° | 5% | |
| Nadrenia-Palatynat | Zachmurzone | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Saksonia-Anhalt | Lekki Deszcz | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| Brandenburgia | Słabe Opady Deszczu | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| Meklemburgia-Zachód | Słabe Opady Deszczu | 18° | 13° | 22° | 15% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Niemcy?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Niemcy jest zróżnicowana:
- W Bawaria temperatura wynosi około 33°C (91.4°F), a Zachmurzone.
- W Szlezwik-Holsztyn aktualna temperatura wynosi około 13°C (55.4°F) Słabe Opady Deszczu.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Niemcy?
Większość miast w Niemcy należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Niemcy?
Bawaria to obecnie najcieplejsze miejsce w Niemcy, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33°C lub 91.4°F, a następnie Badenia-Wirtembergia (33°C/91.4°F), Hesja (31°C/87.8°F) and Saara (31°C/87.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Niemcy?
Szlezwik-Holsztyn to obecnie najzimniejsze miejsce w Niemcy, a średnie temperatury oscylują wokół 13 °C lub 55.4 °F.