Niemcy mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Niemcy pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 1°C do 12°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Niemcy
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 12° | 23% | |
| Hamburg | Słabe Opady Deszczu | 8° | 4° | 11° | 17% | |
| Bawaria | Słabe Opady Deszczu | 7° | 5° | 10° | 14% | |
| Nadrenia Północna-Westfalia | Lekki Deszcz | 7° | 3° | 10° | 24% | |
| Hesja | Słabe Opady Deszczu | 5° | 1° | 9° | 17% | |
| Saara | Zachmurzone | 6° | 1° | 11° | 13% | |
| Dolna Saksonia | Słabe Opady Deszczu | 7° | 5° | 11° | 31% | |
| Szlezwik-Holsztyn | Lekki Deszcz | 7° | 3° | 11° | 17% | |
| Badenia-Wirtembergia | Słabe Opady Deszczu | 8° | 4° | 11° | 18% | |
| Saksonia | Słabe Opady Deszczu | 5° | 4° | 8° | 39% | |
| Turyngia | Słabe Opady Deszczu | 5° | 1° | 9° | 31% | |
| Brema | Słabe Opady Deszczu | 8° | 4° | 12° | 30% | |
| Nadrenia-Palatynat | Mżawka | 5° | 1° | 10° | 18% | |
| Saksonia-Anhalt | Słabe Opady Deszczu | 6° | 3° | 9° | 32% | |
| Brandenburgia | Słabe Burze | 8° | 4° | 12° | 28% | |
| Meklemburgia-Zachód | Słabe Opady Deszczu | 7° | 3° | 11° | 16% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Niemcy?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Niemcy jest zróżnicowana:
- W Berlin temperatura wynosi około 12°C (53.6°F), a Słabe Opady Deszczu.
- W Hesja aktualna temperatura wynosi około 1°C (33.8°F) Słabe Opady Deszczu.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Niemcy?
Większość miast w Niemcy należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Niemcy?
Berlin to obecnie najcieplejsze miejsce w Niemcy, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 12°C lub 53.6°F, a następnie Brema (12°C/53.6°F), Brandenburgia (12°C/53.6°F) and Hamburg (11°C/51.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Niemcy?
Hesja to obecnie najzimniejsze miejsce w Niemcy, a średnie temperatury oscylują wokół 1 °C lub 33.8 °F.