Німеччина карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Німеччина сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 5.12°C до 10.92°C.
Прогноз погоди для великих міст у Німеччина
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Берлін | Ясне Небо | 6,58° | 3,98° | 8,33° | 0% | |
Гамбург | Хмарно | 8,06° | 3,79° | 8,36° | 0% | |
Північний Рейн-Вестфалія | Ясне Небо | 8,72° | 2,78° | 8,74° | 0% | |
Баварія | Хмарно | 7,31° | 3,04° | 8,63° | 0% | |
Гессен | Ясне Небо | 7,1° | -0,7° | 7,1° | 0% | |
Баден-Вюртемберг | Розсіяні Хмари | 10,92° | 5,06° | 10,92° | 0% | |
Бранденбург | Ясне Небо | 6,65° | 3,66° | 8,38° | 0% | |
Мекленбург-Вест | Рвані Хмари | 8,36° | 3,5° | 9,04° | 0% | |
Саар | Хмарно | 8,02° | 1,98° | 8,02° | 0% | |
Нижня Саксонія | Хмарно | 7,49° | 3,76° | 7,49° | 0% | |
Шлезвіг-Гольштейн | Хмарно | 9,4° | 4,19° | 9,62° | 0% | |
Саксонія-Ангальт | Хмарно | 6,21° | 1,84° | 8,11° | 0% | |
Тюрінгія | Хмарно | 5,12° | -1,89° | 6,05° | 0% | |
Саксонія | Ясне Небо | 7,85° | 0,2° | 9,73° | 0% | |
Бремен | Хмарно | 7,62° | 1,97° | 7,62° | 0% | |
Рейнланд-Пфальц | Хмарно | 7,95° | 1,19° | 7,95° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Німеччина?
На даний момент погода у великих містах Німеччина змінюється:
- У Баден-Вюртемберг температура становить близько 10.92°C (51.66°F), а Розсіяні Хмари.
- У Тюрінгія поточна температура приблизно 5.12°C (41.22°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Німеччина?
Більшість міст у Німеччина класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Німеччина?
Баден-Вюртемберг зараз є найспекотнішим місцем у Німеччина, найвища денна температура сягає 10.92°C або 51.66°F, потім Шлезвіг-Гольштейн (9.4°C/48.92°F), Північний Рейн-Вестфалія (8.72°C/47.7°F) and Мекленбург-Вест (8.36°C/47.05°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Німеччина?
Тюрінгія зараз найхолодніше місце в Німеччина, середня температура коливається близько 5.12 °C або 41.22 °F.