Німеччина карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Німеччина сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 0°C до 12°C.
Прогноз погоди для великих міст у Німеччина
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Берлін | Хмарно | 4° | 2° | 6° | 1% | |
| Гамбург | Невеликий Дощ | 4° | 1° | 8° | 3% | |
| Баварія | Невеликі Дощі | 9° | 5° | 11° | 33% | |
| Північний Рейн-Вестфалія | Невеликий Дощ | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Гессен | Невеликі Дощі | 6° | 1° | 9° | 14% | |
| Саар | Моросить | 7° | 2° | 10° | 1% | |
| Нижня Саксонія | Хмарно | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Шлезвіг-Гольштейн | Невеликі Дощі | 4° | 1° | 8° | 8% | |
| Баден-Вюртемберг | Помірний Дощ | 8° | 5° | 12° | 30% | |
| Саксонія | Невеликі Дощі | 4° | 2° | 6° | 43% | |
| Тюрінгія | Невеликі Дощі | 4° | 0° | 6° | 27% | |
| Бремен | Туман | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Рейнланд-Пфальц | Моросить | 5° | 0° | 9° | 12% | |
| Саксонія-Ангальт | Туман | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Бранденбург | Моросить | 4° | 1° | 7° | 2% | |
| Мекленбург-Вест | Невеликий Дощ | 2° | 0° | 5° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Німеччина?
На даний момент погода у великих містах Німеччина змінюється:
- У Баден-Вюртемберг температура становить близько 12°C (53.6°F), а Помірний Дощ.
- У Тюрінгія поточна температура приблизно 0°C (0°F) Невеликі Дощі.
Який тип кліматичного поясу Німеччина?
Більшість міст у Німеччина класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Німеччина?
Баден-Вюртемберг зараз є найспекотнішим місцем у Німеччина, найвища денна температура сягає 12°C або 53.6°F, потім Баварія (11°C/51.8°F), Саар (10°C/50.0°F) and Гессен (9°C/48.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Німеччина?
Тюрінгія зараз найхолодніше місце в Німеччина, середня температура коливається близько 0 °C або 0 °F.