Allemagne carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Allemagne aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 4°C et 19°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Allemagne
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Couvert | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Hambourg | Couvert | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Bavière | Brouillard | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Rhénanie du Nord-Westphalie | Brouillard | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Hesse | Brouillard | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Sarre | Couvert | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Basse-Saxe | Brouillard | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Schleswig-Holstein | Couvert | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Bade-Wurtemberg | Brouillard | 10° | 6° | 19° | 0% | |
| Saxe | Couvert | 10° | 5° | 15° | 0% | |
| Thuringe | Brouillard | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Brême | Couvert | 12° | 9° | 17° | 0% | |
| Rhénanie-Palatinat | Couvert | 10° | 5° | 17° | 0% | |
| Saxe-Anhalt | Couvert | 10° | 5° | 17° | 0% | |
| Brandebourg | Couvert | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Mecklembourg-Ouest | Couvert | 9° | 6° | 14° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Allemagne ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Allemagne varie :
- À Bade-Wurtemberg, la température est d'environ 19°C (66.2°F), avec Brouillard.
- À Bavière, la température actuelle est d'environ 4°C (39.2°F) Brouillard.
Quel type de zone climatique correspond à Allemagne ?
La plupart des villes de Allemagne sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Allemagne aujourd'hui ?
Bade-Wurtemberg est actuellement l'endroit le plus chaud de Allemagne, avec une température quotidienne élevée atteignant 19°C ou 66.2°F, suivie de Sarre (18°C/64.4°F), Rhénanie du Nord-Westphalie (17°C/62.6°F) and Brême (17°C/62.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Allemagne en ce moment ?
Bavière est actuellement l'endroit le plus froid de Allemagne, avec des températures moyennes oscillant autour de 4 °C ou 39.2 °F.