Allemagne carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Allemagne aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 14.14°C et 19.35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Allemagne
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | Pluie Modérée | 14,67° | 12,05° | 18,65° | 100% | |
Hambourg | Pluie Modérée | 18,75° | 11,31° | 18,78° | 100% | |
Rhénanie du Nord-Westphalie | Pluie Légère | 17,45° | 14,61° | 18,55° | 97% | |
Bavière | Pluie Modérée | 16,43° | 10,56° | 17,85° | 100% | |
Hesse | Pluie Intense | 14,14° | 12,76° | 15,24° | 100% | |
Bade-Wurtemberg | Pluie Modérée | 14,21° | 12,39° | 15,77° | 100% | |
Brandebourg | Pluie Intense | 17,81° | 11,78° | 20,24° | 100% | |
Mecklembourg-Ouest | Pluie Modérée | 14,74° | 10,74° | 18,83° | 100% | |
Sarre | Pluie Modérée | 14,59° | 12,15° | 15,08° | 100% | |
Basse-Saxe | Pluie Légère | 19,35° | 12,54° | 20,09° | 99% | |
Schleswig-Holstein | Pluie Modérée | 15,92° | 10,56° | 17,53° | 100% | |
Saxe-Anhalt | Pluie Modérée | 18,18° | 12,08° | 20,18° | 100% | |
Thuringe | Pluie Modérée | 15,79° | 12,36° | 18,19° | 100% | |
Saxe | Pluie Modérée | 18,7° | 12,12° | 20,23° | 100% | |
Brême | Pluie Modérée | 17,9° | 11,32° | 18,42° | 100% | |
Rhénanie-Palatinat | Pluie Modérée | 15,81° | 14,16° | 17,3° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Allemagne ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Allemagne varie :
- À Basse-Saxe, la température est d'environ 19.35°C (66.83°F), avec Pluie Légère.
- À Hesse, la température actuelle est d'environ 14.14°C (57.45°F) Pluie Intense.
Quel type de zone climatique correspond à Allemagne ?
La plupart des villes de Allemagne sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Allemagne aujourd'hui ?
Basse-Saxe est actuellement l'endroit le plus chaud de Allemagne, avec une température quotidienne élevée atteignant 19.35°C ou 66.83°F, suivie de Hambourg (18.75°C/65.75°F), Saxe (18.7°C/65.66°F) and Saxe-Anhalt (18.18°C/64.72°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Allemagne en ce moment ?
Hesse est actuellement l'endroit le plus froid de Allemagne, avec des températures moyennes oscillant autour de 14.14 °C ou 57.45 °F.