Allemagne carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Allemagne aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 7°C et 25°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Allemagne
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Averses De Pluie Légères | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Hambourg | Couvert | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Bavière | Averses De Pluie Légères | 14° | 8° | 19° | 12% | |
| Rhénanie du Nord-Westphalie | Averses De Pluie Légères | 15° | 8° | 21° | 4% | |
| Hesse | Averses De Pluie Légères | 14° | 8° | 19° | 22% | |
| Sarre | Bruine | 17° | 12° | 25° | 19% | |
| Basse-Saxe | Couvert | 14° | 7° | 19° | 0% | |
| Schleswig-Holstein | Couvert | 13° | 9° | 16° | 0% | |
| Bade-Wurtemberg | Pluie Légère | 16° | 10° | 23° | 13% | |
| Saxe | Averses De Pluie Légères | 14° | 8° | 18° | 13% | |
| Thuringe | Averses De Pluie Légères | 13° | 8° | 18° | 20% | |
| Brême | Couvert | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Rhénanie-Palatinat | Bruine | 17° | 11° | 23° | 22% | |
| Saxe-Anhalt | Couvert | 15° | 8° | 21° | 1% | |
| Brandebourg | Couvert | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Mecklembourg-Ouest | Couvert | 13° | 9° | 17° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Allemagne ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Allemagne varie :
- À Sarre, la température est d'environ 25°C (77.0°F), avec Bruine.
- À Basse-Saxe, la température actuelle est d'environ 7°C (44.6°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Allemagne ?
La plupart des villes de Allemagne sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Allemagne aujourd'hui ?
Sarre est actuellement l'endroit le plus chaud de Allemagne, avec une température quotidienne élevée atteignant 25°C ou 77.0°F, suivie de Bade-Wurtemberg (23°C/73.4°F), Rhénanie-Palatinat (23°C/73.4°F) and Berlin (22°C/71.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Allemagne en ce moment ?
Basse-Saxe est actuellement l'endroit le plus froid de Allemagne, avec des températures moyennes oscillant autour de 7 °C ou 44.6 °F.