Vokietija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Vokietija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 12°C iki 31°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Vokietija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlynas | Debesuota | 24° | 18° | 29° | 0% | |
| Hamburgas | Lengvas Lietus | 21° | 18° | 26° | 10% | |
| Bavarija | Lengvas Lietus | 22° | 16° | 29° | 9% | |
| Šiaurės Reinas-Vestfalija | Debesuota | 21° | 12° | 29° | 4% | |
| Hesenas | Debesuota | 22° | 12° | 29° | 0% | |
| Saro kraštas | Vidutiniai Lietūs | 22° | 18° | 29° | 13% | |
| Žemutinė Saksonija | Debesuota | 22° | 15° | 28° | 3% | |
| Šlėzvigas-Holšteinas | Nedidelis Perkūnija | 18° | 12° | 25° | 22% | |
| Badenas-Viurtembergas | Rūkas | 24° | 16° | 31° | 16% | |
| Saksonija | Silpna Perkūnija | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Tiuringija | Debesuota | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Brėmenas | Silpni Lietūs | 22° | 17° | 26° | 6% | |
| Reino kraštas-Pfalcas | Vidutiniai Lietūs | 22° | 16° | 29° | 11% | |
| Saksonija-Anhaltas | Debesuota | 22° | 13° | 29° | 0% | |
| Brandenburgas | Debesuota | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Meklenburgas-Vakarai | Silpni Lietūs | 21° | 16° | 27° | 24% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Vokietija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Vokietija miestuose skiriasi:
– Badenas-Viurtembergas temperatūra yra apie 31 °C (87.8 °F), o Rūkas.
– Šiaurės Reinas-Vestfalija dabartinė temperatūra yra apie 12°C (53.6°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Vokietija?
Dauguma Vokietija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Vokietija?
Badenas-Viurtembergas šiuo metu yra šilčiausia Vokietija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 31°C arba 87.8°F, o po to seka Berlynas (29°C/84.2°F), Bavarija (29°C/84.2°F) and Šiaurės Reinas-Vestfalija (29°C/84.2°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Vokietija?
Šiuo metu Šiaurės Reinas-Vestfalija yra šalčiausia vieta Vokietija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 12 °C arba 53.6 °F.