Alemanha mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Alemanha hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -3°C a 9°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Alemanha
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlim | Queda De Neve Leve | 1° | 0° | 4° | 30% | |
| Hamburgo | Grãos De Neve | 0° | -2° | 0° | 41% | |
| Baviera | Chuvas Leves | 5° | 1° | 7° | 24% | |
| Renânia do Norte-Vestfália | Chuvas Leves | 2° | 0° | 6° | 34% | |
| Hesse | Chuvas Leves | 4° | 2° | 6° | 31% | |
| Sarre | Chuva Leve | 5° | 4° | 7° | 59% | |
| Baixa Saxônia | Queda De Neve Leve | 0° | 0° | 2° | 49% | |
| Schleswig-Holstein | Grãos De Neve | -1° | -3° | 0° | 19% | |
| Baden-Württemberg | Chuvas Leves | 6° | 3° | 9° | 22% | |
| Saxônia | Chuvas Leves | 3° | 0° | 5° | 44% | |
| Turíngia | Chuvas Leves | 3° | 0° | 5° | 34% | |
| Brema | Grãos De Neve | 0° | -1° | 1° | 43% | |
| Renânia-Palatinado | Chuvisco Moderado | 4° | 0° | 5° | 51% | |
| Saxônia-Anhalt | Grãos De Neve | 1° | 0° | 4° | 33% | |
| Brandemburgo | Grãos De Neve | 1° | 0° | 3° | 31% | |
| Mecklemburgo-Oeste | Grãos De Neve | 0° | -2° | 0° | 38% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Alemanha?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Alemanha varia:
- Em Baden-Württemberg, a temperatura está em torno de 9°C (48.2°F), com Chuvas Leves.
- Em Schleswig-Holstein, a temperatura atual é de cerca de -3°C (26.6°F) Grãos De Neve.
Que tipo de zona climática é Alemanha?
A maioria das cidades em Alemanha são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Alemanha hoje?
Baden-Württemberg é o lugar mais quente em Alemanha no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 9°C ou 48.2°F, seguida por Baviera (7°C/44.6°F), Sarre (7°C/44.6°F) and Renânia do Norte-Vestfália (6°C/42.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Alemanha no momento?
Schleswig-Holstein é o lugar mais frio de Alemanha no momento, com temperaturas médias em torno de -3 °C ou 26.6 °F.