Deutschland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Deutschland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 1°C und 12°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Deutschland
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 12° | 23% | |
| Hamburg | Leichte Regenschauer | 8° | 4° | 11° | 17% | |
| Bayern | Leichte Regenschauer | 7° | 5° | 10° | 14% | |
| Nordrhein-Westfalen | Leichter Regen | 7° | 3° | 10° | 24% | |
| Hessen | Leichte Regenschauer | 5° | 1° | 9° | 17% | |
| Saarland | Bewölkt | 6° | 1° | 11° | 13% | |
| Niedersachsen | Leichte Regenschauer | 7° | 5° | 11° | 31% | |
| Schleswig-Holstein | Leichter Regen | 7° | 3° | 11° | 17% | |
| Baden-Württemberg | Leichte Regenschauer | 8° | 4° | 11° | 18% | |
| Sachsen | Leichte Regenschauer | 5° | 4° | 8° | 39% | |
| Thüringen | Leichte Regenschauer | 5° | 1° | 9° | 31% | |
| Bremen | Leichte Regenschauer | 8° | 4° | 12° | 30% | |
| Rheinland-Pfalz | Nieselregen | 5° | 1° | 10° | 18% | |
| Sachsen-Anhalt | Leichte Regenschauer | 6° | 3° | 9° | 32% | |
| Brandenburg | Leichter Gewitter | 8° | 4° | 12° | 28% | |
| Mecklenburg-West | Leichte Regenschauer | 7° | 3° | 11° | 16% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Deutschland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Deutschland:
- In Berlin liegt die Temperatur bei etwa 12°C (53.6°F), mit Leichte Regenschauer.
- In Hessen beträgt die aktuelle Temperatur etwa 1°C (33.8°F) Leichte Regenschauer.
Welche Art von Klimazone ist Deutschland?
Die meisten Städte in Deutschland werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Deutschland am heißesten?
Berlin ist derzeit der heißeste Ort in Deutschland mit einer Tageshöchsttemperatur von 12°C oder 53.6°F, gefolgt von Bremen (12°C/53.6°F), Brandenburg (12°C/53.6°F) and Hamburg (11°C/51.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Deutschland?
Hessen ist derzeit der kälteste Ort in Deutschland, mit Durchschnittstemperaturen um 1 °C oder 33.8 °F.