Deutschland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Deutschland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 13°C und 33°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Deutschland
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Leichter Regen | 23° | 19° | 29° | 4% | |
| Hamburg | Leichte Regenschauer | 19° | 15° | 21° | 14% | |
| Bayern | Bewölkt | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| Nordrhein-Westfalen | Bewölkt | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Hessen | Bewölkt | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Saarland | Bewölkt | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Niedersachsen | Leichter Regen | 20° | 14° | 24° | 4% | |
| Schleswig-Holstein | Leichte Regenschauer | 17° | 13° | 20° | 19% | |
| Baden-Württemberg | Bewölkt | 25° | 15° | 33° | 1% | |
| Sachsen | Bewölkt | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Thüringen | Bewölkt | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Bremen | Leichte Regenschauer | 20° | 15° | 22° | 5% | |
| Rheinland-Pfalz | Bewölkt | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Sachsen-Anhalt | Leichter Regen | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| Brandenburg | Leichte Regenschauer | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| Mecklenburg-West | Leichte Regenschauer | 18° | 13° | 22° | 15% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Deutschland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Deutschland:
- In Bayern liegt die Temperatur bei etwa 33°C (91.4°F), mit Bewölkt.
- In Schleswig-Holstein beträgt die aktuelle Temperatur etwa 13°C (55.4°F) Leichte Regenschauer.
Welche Art von Klimazone ist Deutschland?
Die meisten Städte in Deutschland werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Deutschland am heißesten?
Bayern ist derzeit der heißeste Ort in Deutschland mit einer Tageshöchsttemperatur von 33°C oder 91.4°F, gefolgt von Baden-Württemberg (33°C/91.4°F), Hessen (31°C/87.8°F) and Saarland (31°C/87.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Deutschland?
Schleswig-Holstein ist derzeit der kälteste Ort in Deutschland, mit Durchschnittstemperaturen um 13 °C oder 55.4 °F.