Alemania mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Alemania hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -3°C y 10°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Alemania
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlina | Cubierto | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Hamburgo | Cubierto | 5° | 3° | 8° | 2% | |
| Baviera | Niebla De Escarcha Depositada | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Norte de Rhine-Westphalia | Lluvia Ligera | 8° | 6° | 10° | 7% | |
| Hesse | Cubierto | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Sarre | Llovizna | 6° | 3° | 8° | 3% | |
| Baja sajonia | Cubierto | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Schleswig-Holstein | Lluvia Ligera | 6° | 4° | 8° | 2% | |
| Baden-Wurtemberg | Niebla | 0° | -3° | 6° | 0% | |
| Sajonia | Cubierto | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Turingia | Cubierto | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Brema | Cubierto | 7° | 5° | 10° | 1% | |
| Renania-Palatinado | Llovizna | 5° | 1° | 7° | 0% | |
| Sajonia-Anhalt | Cubierto | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Brandeburgo | Cubierto | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Mecklemburgo-Oeste | Niebla | 2° | 0° | 5° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Alemania?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Alemania varía:
- En Norte de Rhine-Westphalia, la temperatura ronda los 10°C (50.0°F), con Lluvia Ligera.
- En Baden-Wurtemberg, la temperatura actual es de aproximadamente -3°C (26.6°F) Niebla.
¿Qué tipo de zona climática es Alemania?
La mayoría de las ciudades de Alemania están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Alemania hoy?
Norte de Rhine-Westphalia es el lugar más caluroso en Alemania en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 10°C o 50.0°F, seguido de Brema (10°C/50.0°F), Hesse (9°C/48.2°F) and Baja sajonia (9°C/48.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Alemania en este momento?
Baden-Wurtemberg es el lugar más frío de Alemania en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -3 °C o 26.6 °F.