Alemania mapa del tiempo

Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Alemania hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 14.14°C y 19.35°C.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Alemania

Ubicación Pronóstico Ahora mín. máx. Posibilidad de lluvia
Berlina Lluvia Moderada 14,67° 12,05° 18,65° 100%
Hamburgo Lluvia Moderada 18,75° 11,31° 18,78° 100%
Norte de Rhine-Westphalia Lluvia Ligera 17,45° 14,61° 18,55° 97%
Baviera Lluvia Moderada 16,43° 10,56° 17,85° 100%
Hesse Lluvia Intensa 14,14° 12,76° 15,24° 100%
Baden-Wurtemberg Lluvia Moderada 14,21° 12,39° 15,77° 100%
Brandeburgo Lluvia Intensa 17,81° 11,78° 20,24° 100%
Mecklemburgo-Oeste Lluvia Moderada 14,74° 10,74° 18,83° 100%
Sarre Lluvia Moderada 14,59° 12,15° 15,08° 100%
Baja sajonia Lluvia Ligera 19,35° 12,54° 20,09° 99%
Schleswig-Holstein Lluvia Moderada 15,92° 10,56° 17,53° 100%
Sajonia-Anhalt Lluvia Moderada 18,18° 12,08° 20,18° 100%
Turingia Lluvia Moderada 15,79° 12,36° 18,19° 100%
Sajonia Lluvia Moderada 18,7° 12,12° 20,23° 100%
Brema Lluvia Moderada 17,9° 11,32° 18,42° 100%
Renania-Palatinado Lluvia Moderada 15,81° 14,16° 17,3° 100%

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el clima ahora en Alemania?

A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Alemania varía:
- En Baja sajonia, la temperatura ronda los 19.35°C (66.83°F), con Lluvia Ligera.
- En Hesse, la temperatura actual es de aproximadamente 14.14°C (57.45°F) Lluvia Intensa.

¿Qué tipo de zona climática es Alemania?

La mayoría de las ciudades de Alemania están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).

¿Dónde está el lugar más caluroso en Alemania hoy?

Baja sajonia es el lugar más caluroso en Alemania en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 19.35°C o 66.83°F, seguido de Hamburgo (18.75°C/65.75°F), Sajonia (18.7°C/65.66°F) and Sajonia-Anhalt (18.18°C/64.72°F).

¿Cuál es el lugar más frío de Alemania en este momento?

Hesse es el lugar más frío de Alemania en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 14.14 °C o 57.45 °F.