Alemania mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Alemania hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 0°C y 8°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Alemania
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlina | Chubascos Ligeros | 4° | 2° | 7° | 1% | |
| Hamburgo | Chubascos Ligeros | 5° | 4° | 8° | 5% | |
| Baviera | Lluvia Ligera | 3° | 0° | 6° | 6% | |
| Norte de Rhine-Westphalia | Cubierto | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Hesse | Parcialmente Nublado | 1° | 0° | 6° | 0% | |
| Sarre | Parcialmente Nublado | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Baja sajonia | Chubascos Ligeros | 4° | 2° | 8° | 8% | |
| Schleswig-Holstein | Chubascos Ligeros | 5° | 3° | 7° | 1% | |
| Baden-Wurtemberg | Niebla | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Sajonia | Cubierto | 2° | 0° | 5° | 1% | |
| Turingia | Cubierto | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Brema | Chubascos Ligeros | 5° | 3° | 8° | 7% | |
| Renania-Palatinado | Cubierto | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Sajonia-Anhalt | Chubascos Ligeros | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Brandeburgo | Chubascos Ligeros | 4° | 2° | 7° | 1% | |
| Mecklemburgo-Oeste | Chubascos Ligeros | 4° | 2° | 7° | 6% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Alemania?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Alemania varía:
- En Hamburgo, la temperatura ronda los 8°C (46.4°F), con Chubascos Ligeros.
- En Baviera, la temperatura actual es de aproximadamente 0°C (0°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Alemania?
La mayoría de las ciudades de Alemania están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Alemania hoy?
Hamburgo es el lugar más caluroso en Alemania en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 8°C o 46.4°F, seguido de Sarre (8°C/46.4°F), Baja sajonia (8°C/46.4°F) and Brema (8°C/46.4°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Alemania en este momento?
Baviera es el lugar más frío de Alemania en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 0 °C o 0 °F.