ドイツ 天気図
今日の ドイツ のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 14.14°C から 19.35°C の範囲になると予想されます。
ドイツの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ベルリン | 適度な雨 | 14.67° | 12.05° | 18.65° | 100% | |
ハンブルク | 適度な雨 | 18.75° | 11.31° | 18.78° | 100% | |
ノルトライン ヴェストファーレン州 | 弱い雨 | 17.45° | 14.61° | 18.55° | 97% | |
バイエルン州 | 適度な雨 | 16.43° | 10.56° | 17.85° | 100% | |
ヘッセン州 | 強い雨 | 14.14° | 12.76° | 15.24° | 100% | |
バーデン ヴュルテンベルク州 | 適度な雨 | 14.21° | 12.39° | 15.77° | 100% | |
ブランデンブルク | 強い雨 | 17.81° | 11.78° | 20.24° | 100% | |
メクレンブルク西部 | 適度な雨 | 14.74° | 10.74° | 18.83° | 100% | |
ザールランド州 | 適度な雨 | 14.59° | 12.15° | 15.08° | 100% | |
ニーダーザクセン州 | 弱い雨 | 19.35° | 12.54° | 20.09° | 99% | |
シュレースヴィヒ ホルシュタイン州 | 適度な雨 | 15.92° | 10.56° | 17.53° | 100% | |
ザクセン アンハルト州 | 適度な雨 | 18.18° | 12.08° | 20.18° | 100% | |
テューリンゲン州 | 適度な雨 | 15.79° | 12.36° | 18.19° | 100% | |
ザクセン州 | 適度な雨 | 18.7° | 12.12° | 20.23° | 100% | |
ブレーメン | 適度な雨 | 17.9° | 11.32° | 18.42° | 100% | |
ラインラント プファルツ州 | 適度な雨 | 15.81° | 14.16° | 17.3° | 100% |
よくある質問
ドイツの今の天気は何ですか?
現時点では、ドイツ の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ニーダーザクセン州 では、19.35 の気温は約 66.83°C (弱い雨°F) です。
- ヘッセン州 の現在の気温は約 14.14°C (57.45°F) 強い雨 です。
ドイツ はどのような気候帯ですか?
ドイツ のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 ドイツ で最も暑い場所はどこですか?
ニーダーザクセン州 は現在、ドイツ で最も暑い場所で、日中の最高気温は 19.35°C または 66.83°F に達し、次に ハンブルク (18.75°C/65.75°F), ザクセン州 (18.7°C/65.66°F) and ザクセン アンハルト州 (18.18°C/64.72°F) が続きます。
ドイツで今一番寒い場所はどこですか?
ヘッセン州 は現在、ドイツ で最も寒い場所であり、平均気温は 14.14 °C または 57.45 °F 付近で推移しています。