독일 날씨 지도
오늘 독일 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 16°C~35°C 범위입니다.
독일의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베를린 | 흐림 | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| 함부르크 | 가벼운 비 | 24° | 20° | 30° | 14% | |
| 바이에른 | 흐림 | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| 노스라인-웨스트팔리아 | 흐림 | 25° | 16° | 33° | 7% | |
| 헤세 | 흐림 | 25° | 17° | 32° | 4% | |
| 자를란트 | 흐림 | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| 니더작센 | 흐림 | 25° | 18° | 33° | 7% | |
| 슐레스비히-홀슈타인 | 가벼운 비 | 23° | 17° | 29° | 10% | |
| 바덴뷔르템베르크 | 가벼운 비 | 26° | 16° | 35° | 4% | |
| 색스니 털실 | 흐림 | 25° | 18° | 32° | 2% | |
| 튀링겐 | 흐림 | 25° | 19° | 32° | 3% | |
| 브레멘 | 약한 천둥Storm | 25° | 20° | 32° | 14% | |
| 라인란트팔츠 | 이슬비 | 25° | 19° | 34° | 17% | |
| 작센안할트 | 흐림 | 25° | 17° | 32° | 4% | |
| 브란덴부르크 | 흐림 | 27° | 20° | 33° | 6% | |
| 메클렌부르크-웨스트 | 흐림 | 23° | 17° | 30° | 8% |
자주 묻는 질문
지금 독일 날씨는 어떤가요?
현재 독일의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 바덴뷔르템베르크에서 온도는 약 35°C(95.0°F)이며 가벼운 비입니다.
- 노스라인-웨스트팔리아에서 현재 온도는 약 16°C(60.8°F)흐림입니다.
독일는 어떤 유형의 기후대인가요?
독일에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 독일에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
바덴뷔르템베르크는 현재 독일에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 35°C 또는 95.0°F에 도달하고 그 다음이 라인란트팔츠 (34°C/93.2°F), 베를린 (33°C/91.4°F) and 바이에른 (33°C/91.4°F)입니다.
현재 독일에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
노스라인-웨스트팔리아는 현재 독일에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 16 °C 또는 60.8 °F입니다.