독일 날씨 지도
오늘 독일 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 10°C~32°C 범위입니다.
독일의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베를린 | 약한 천둥Storm | 20° | 17° | 23° | 23% | |
| 함부르크 | 가벼운 비 | 18° | 14° | 21° | 0% | |
| 바이에른 | 흐림 | 23° | 18° | 31° | 5% | |
| 노스라인-웨스트팔리아 | 흐림 | 19° | 15° | 25° | 1% | |
| 헤세 | 가벼운 비 | 22° | 16° | 29° | 9% | |
| 자를란트 | 흐림 | 27° | 22° | 32° | 18% | |
| 니더작센 | 약한 천둥Storm | 18° | 14° | 24° | 12% | |
| 슐레스비히-홀슈타인 | 안개 | 16° | 10° | 21° | 1% | |
| 바덴뷔르템베르크 | 흐림 | 25° | 19° | 30° | 9% | |
| 색스니 털실 | 가벼운 비 | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| 튀링겐 | 가벼운 비 | 21° | 17° | 26° | 13% | |
| 브레멘 | 흐림 | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| 라인란트팔츠 | 흐림 | 23° | 19° | 29° | 21% | |
| 작센안할트 | 가벼운 비 | 20° | 17° | 24° | 19% | |
| 브란덴부르크 | 약한 천둥Storm | 20° | 16° | 23° | 24% | |
| 메클렌부르크-웨스트 | 가벼운 비 | 18° | 14° | 22° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 독일 날씨는 어떤가요?
현재 독일의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 자를란트에서 온도는 약 32°C(89.6°F)이며 흐림입니다.
- 슐레스비히-홀슈타인에서 현재 온도는 약 10°C(50.0°F)안개입니다.
독일는 어떤 유형의 기후대인가요?
독일에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 독일에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
자를란트는 현재 독일에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 32°C 또는 89.6°F에 도달하고 그 다음이 바이에른 (31°C/87.8°F), 바덴뷔르템베르크 (30°C/86.0°F) and 헤세 (29°C/84.2°F)입니다.
현재 독일에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
슐레스비히-홀슈타인는 현재 독일에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 10 °C 또는 50.0 °F입니다.