독일 날씨 지도
오늘 독일 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 5.12°C~10.92°C 범위입니다.
독일의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
베를린 | 맑은 하늘 | 6.58° | 3.98° | 8.33° | 0% | |
함부르크 | 흐린 구름 | 8.06° | 3.79° | 8.36° | 0% | |
노스라인-웨스트팔리아 | 맑은 하늘 | 8.72° | 2.78° | 8.74° | 0% | |
바이에른 | 흐린 구름 | 7.31° | 3.04° | 8.63° | 0% | |
헤세 | 맑은 하늘 | 7.1° | -0.7° | 7.1° | 0% | |
바덴뷔르템베르크 | 흩어진 구름 | 10.92° | 5.06° | 10.92° | 0% | |
브란덴부르크 | 맑은 하늘 | 6.65° | 3.66° | 8.38° | 0% | |
메클렌부르크-웨스트 | 부서진 구름 | 8.36° | 3.5° | 9.04° | 0% | |
자를란트 | 흐린 구름 | 8.02° | 1.98° | 8.02° | 0% | |
니더작센 | 흐린 구름 | 7.49° | 3.76° | 7.49° | 0% | |
슐레스비히-홀슈타인 | 흐린 구름 | 9.4° | 4.19° | 9.62° | 0% | |
작센안할트 | 흐린 구름 | 6.21° | 1.84° | 8.11° | 0% | |
튀링겐 | 흐린 구름 | 5.12° | -1.89° | 6.05° | 0% | |
색스니 털실 | 맑은 하늘 | 7.85° | 0.2° | 9.73° | 0% | |
브레멘 | 흐린 구름 | 7.62° | 1.97° | 7.62° | 0% | |
라인란트팔츠 | 흐린 구름 | 7.95° | 1.19° | 7.95° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 독일 날씨는 어떤가요?
현재 독일의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 바덴뷔르템베르크에서 온도는 약 10.92°C(51.66°F)이며 흩어진 구름입니다.
- 튀링겐에서 현재 온도는 약 5.12°C(41.22°F)흐린 구름입니다.
독일는 어떤 유형의 기후대인가요?
독일에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 독일에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
바덴뷔르템베르크는 현재 독일에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 10.92°C 또는 51.66°F에 도달하고 그 다음이 슐레스비히-홀슈타인 (9.4°C/48.92°F), 노스라인-웨스트팔리아 (8.72°C/47.7°F) and 메클렌부르크-웨스트 (8.36°C/47.05°F)입니다.
현재 독일에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
튀링겐는 현재 독일에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 5.12 °C 또는 41.22 °F입니다.