독일 날씨 지도
오늘 독일 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 14.14°C~19.35°C 범위입니다.
독일의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
베를린 | 보통 비 | 14.67° | 12.05° | 18.65° | 100% | |
함부르크 | 보통 비 | 18.75° | 11.31° | 18.78° | 100% | |
노스라인-웨스트팔리아 | 가벼운 비 | 17.45° | 14.61° | 18.55° | 97% | |
바이에른 | 보통 비 | 16.43° | 10.56° | 17.85° | 100% | |
헤세 | 강한 비 | 14.14° | 12.76° | 15.24° | 100% | |
바덴뷔르템베르크 | 보통 비 | 14.21° | 12.39° | 15.77° | 100% | |
브란덴부르크 | 강한 비 | 17.81° | 11.78° | 20.24° | 100% | |
메클렌부르크-웨스트 | 보통 비 | 14.74° | 10.74° | 18.83° | 100% | |
자를란트 | 보통 비 | 14.59° | 12.15° | 15.08° | 100% | |
니더작센 | 가벼운 비 | 19.35° | 12.54° | 20.09° | 99% | |
슐레스비히-홀슈타인 | 보통 비 | 15.92° | 10.56° | 17.53° | 100% | |
작센안할트 | 보통 비 | 18.18° | 12.08° | 20.18° | 100% | |
튀링겐 | 보통 비 | 15.79° | 12.36° | 18.19° | 100% | |
색스니 털실 | 보통 비 | 18.7° | 12.12° | 20.23° | 100% | |
브레멘 | 보통 비 | 17.9° | 11.32° | 18.42° | 100% | |
라인란트팔츠 | 보통 비 | 15.81° | 14.16° | 17.3° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 독일 날씨는 어떤가요?
현재 독일의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 니더작센에서 온도는 약 19.35°C(66.83°F)이며 가벼운 비입니다.
- 헤세에서 현재 온도는 약 14.14°C(57.45°F)강한 비입니다.
독일는 어떤 유형의 기후대인가요?
독일에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 독일에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
니더작센는 현재 독일에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 19.35°C 또는 66.83°F에 도달하고 그 다음이 함부르크 (18.75°C/65.75°F), 색스니 털실 (18.7°C/65.66°F) and 작센안할트 (18.18°C/64.72°F)입니다.
현재 독일에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
헤세는 현재 독일에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 14.14 °C 또는 57.45 °F입니다.