독일 날씨 지도
오늘 독일 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 1°C~12°C 범위입니다.
독일의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베를린 | 가벼운 비 | 8° | 5° | 12° | 23% | |
| 함부르크 | 가벼운 비 | 8° | 4° | 11° | 17% | |
| 바이에른 | 가벼운 비 | 7° | 5° | 10° | 14% | |
| 노스라인-웨스트팔리아 | 가벼운 비 | 7° | 3° | 10° | 24% | |
| 헤세 | 가벼운 비 | 5° | 1° | 9° | 17% | |
| 자를란트 | 흐림 | 6° | 1° | 11° | 13% | |
| 니더작센 | 가벼운 비 | 7° | 5° | 11° | 31% | |
| 슐레스비히-홀슈타인 | 가벼운 비 | 7° | 3° | 11° | 17% | |
| 바덴뷔르템베르크 | 가벼운 비 | 8° | 4° | 11° | 18% | |
| 색스니 털실 | 가벼운 비 | 5° | 4° | 8° | 39% | |
| 튀링겐 | 가벼운 비 | 5° | 1° | 9° | 31% | |
| 브레멘 | 가벼운 비 | 8° | 4° | 12° | 30% | |
| 라인란트팔츠 | 이슬비 | 5° | 1° | 10° | 18% | |
| 작센안할트 | 가벼운 비 | 6° | 3° | 9° | 32% | |
| 브란덴부르크 | 약한 천둥Storm | 8° | 4° | 12° | 28% | |
| 메클렌부르크-웨스트 | 가벼운 비 | 7° | 3° | 11° | 16% |
자주 묻는 질문
지금 독일 날씨는 어떤가요?
현재 독일의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 베를린에서 온도는 약 12°C(53.6°F)이며 가벼운 비입니다.
- 헤세에서 현재 온도는 약 1°C(33.8°F)가벼운 비입니다.
독일는 어떤 유형의 기후대인가요?
독일에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 독일에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
베를린는 현재 독일에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 12°C 또는 53.6°F에 도달하고 그 다음이 브레멘 (12°C/53.6°F), 브란덴부르크 (12°C/53.6°F) and 함부르크 (11°C/51.8°F)입니다.
현재 독일에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
헤세는 현재 독일에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 1 °C 또는 33.8 °F입니다.