Nemčija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Nemčija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 0°C do 12°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Nemčija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Oblačno | 4° | 2° | 6° | 1% | |
| Hamburg | Lahko Deževje | 4° | 1° | 8° | 3% | |
| Bavarska | Šibki Dež | 9° | 5° | 11° | 33% | |
| Severno Porenje-Vestfalija | Lahko Deževje | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Hessen | Šibki Dež | 6° | 1° | 9° | 14% | |
| Saarland | Mokro | 7° | 2° | 10° | 1% | |
| Spodnja Saška | Oblačno | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Schleswig-Holstein | Šibki Dež | 4° | 1° | 8° | 8% | |
| Baden-Wurttemberg | Zmerna Dež | 8° | 5° | 12° | 30% | |
| Saška | Šibki Dež | 4° | 2° | 6° | 43% | |
| Turingija | Šibki Dež | 4° | 0° | 6° | 27% | |
| Bremen | Megla | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Porenje-Pfalško | Mokro | 5° | 0° | 9° | 12% | |
| Saška-Anhalt | Megla | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Brandenburg | Mokro | 4° | 1° | 7° | 2% | |
| Mecklenburg-zahod | Lahko Deževje | 2° | 0° | 5° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Nemčija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Nemčija spreminja:
- V Baden-Wurttemberg je temperatura okoli 12°C (53.6°F), z Zmerna Dež.
- V Turingija je trenutna temperatura približno 0°C (0°F) Šibki Dež.
Katero podnebno območje je Nemčija?
Večina mest v Nemčija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Nemčija?
Baden-Wurttemberg je trenutno najbolj vroče mesto v Nemčija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 12°C ali 53.6°F, sledi Bavarska (11°C/51.8°F), Saarland (10°C/50.0°F) and Hessen (9°C/48.2°F).
Kateri kraj v Nemčija je trenutno najhladnejši?
Turingija je trenutno najhladnejše mesto v Nemčija, s povprečnimi temperaturami okoli 0 °C ali 0 °F.