Nemčija vremenski zemljevid

Vreme na večini lokacij v Nemčija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 14.14°C do 19.35°C.

Vremenska napoved za večja mesta v Nemčija

Lokacija Napoved zdaj Min maks Možnost dežja
Berlin Zmeren Dež 14,67° 12,05° 18,65° 100%
Hamburg Zmeren Dež 18,75° 11,31° 18,78° 100%
Severno Porenje-Vestfalija Rahli Dež 17,45° 14,61° 18,55° 97%
Bavarska Zmeren Dež 16,43° 10,56° 17,85° 100%
Hessen Močan Dež 14,14° 12,76° 15,24° 100%
Baden-Wurttemberg Zmeren Dež 14,21° 12,39° 15,77° 100%
Brandenburg Močan Dež 17,81° 11,78° 20,24° 100%
Mecklenburg-zahod Zmeren Dež 14,74° 10,74° 18,83° 100%
Saarland Zmeren Dež 14,59° 12,15° 15,08° 100%
Spodnja Saška Rahli Dež 19,35° 12,54° 20,09° 99%
Schleswig-Holstein Zmeren Dež 15,92° 10,56° 17,53° 100%
Saška-Anhalt Zmeren Dež 18,18° 12,08° 20,18° 100%
Turingija Zmeren Dež 15,79° 12,36° 18,19° 100%
Saška Zmeren Dež 18,7° 12,12° 20,23° 100%
Bremen Zmeren Dež 17,9° 11,32° 18,42° 100%
Porenje-Pfalško Zmeren Dež 15,81° 14,16° 17,3° 100%

Pogosta vprašanja

Kakšno je trenutno vreme v Nemčija?

Trenutno se vreme v večjih mestih v Nemčija spreminja:
- V Spodnja Saška je temperatura okoli 19.35°C (66.83°F), z Rahli Dež.
- V Hessen je trenutna temperatura približno 14.14°C (57.45°F) Močan Dež.

Katero podnebno območje je Nemčija?

Večina mest v Nemčija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).

Kje je danes najbolj vroče mesto v Nemčija?

Spodnja Saška je trenutno najbolj vroče mesto v Nemčija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 19.35°C ali 66.83°F, sledi Hamburg (18.75°C/65.75°F), Saška (18.7°C/65.66°F) and Saška-Anhalt (18.18°C/64.72°F).

Kateri kraj v Nemčija je trenutno najhladnejši?

Hessen je trenutno najhladnejše mesto v Nemčija, s povprečnimi temperaturami okoli 14.14 °C ali 57.45 °F.