Nemčija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Nemčija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 5.12°C do 10.92°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Nemčija
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | Jasno Nebo | 6,58° | 3,98° | 8,33° | 0% | |
Hamburg | Oblačno | 8,06° | 3,79° | 8,36° | 0% | |
Severno Porenje-Vestfalija | Jasno Nebo | 8,72° | 2,78° | 8,74° | 0% | |
Bavarska | Oblačno | 7,31° | 3,04° | 8,63° | 0% | |
Hessen | Jasno Nebo | 7,1° | -0,7° | 7,1° | 0% | |
Baden-Wurttemberg | Razpršeni Oblaki | 10,92° | 5,06° | 10,92° | 0% | |
Brandenburg | Jasno Nebo | 6,65° | 3,66° | 8,38° | 0% | |
Mecklenburg-zahod | Raztrgani Oblaki | 8,36° | 3,5° | 9,04° | 0% | |
Saarland | Oblačno | 8,02° | 1,98° | 8,02° | 0% | |
Spodnja Saška | Oblačno | 7,49° | 3,76° | 7,49° | 0% | |
Schleswig-Holstein | Oblačno | 9,4° | 4,19° | 9,62° | 0% | |
Saška-Anhalt | Oblačno | 6,21° | 1,84° | 8,11° | 0% | |
Turingija | Oblačno | 5,12° | -1,89° | 6,05° | 0% | |
Saška | Jasno Nebo | 7,85° | 0,2° | 9,73° | 0% | |
Bremen | Oblačno | 7,62° | 1,97° | 7,62° | 0% | |
Porenje-Pfalško | Oblačno | 7,95° | 1,19° | 7,95° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Nemčija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Nemčija spreminja:
- V Baden-Wurttemberg je temperatura okoli 10.92°C (51.66°F), z Razpršeni Oblaki.
- V Turingija je trenutna temperatura približno 5.12°C (41.22°F) Oblačno.
Katero podnebno območje je Nemčija?
Večina mest v Nemčija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Nemčija?
Baden-Wurttemberg je trenutno najbolj vroče mesto v Nemčija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 10.92°C ali 51.66°F, sledi Schleswig-Holstein (9.4°C/48.92°F), Severno Porenje-Vestfalija (8.72°C/47.7°F) and Mecklenburg-zahod (8.36°C/47.05°F).
Kateri kraj v Nemčija je trenutno najhladnejši?
Turingija je trenutno najhladnejše mesto v Nemčija, s povprečnimi temperaturami okoli 5.12 °C ali 41.22 °F.