Alemanya mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Alemanya avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -1°C i 17°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Alemanya
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlín | Parcialment Ennuvolat | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Hamburg | Cel Clar | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Baviera | Boira | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Renània del Nord-Westfàlia | Principalment Clar | 9° | 2° | 17° | 0% | |
| Hesse | Principalment Clar | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Sarre | Principalment Clar | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Baixa Saxònia | Boira | 7° | 0° | 16° | 0% | |
| Schleswig-Holstein | Principalment Clar | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Baden-Württemberg | Boira | 7° | 0° | 16° | 0% | |
| Saxònia | Principalment Clar | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| Turíngia | Boira | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Bremen | Cel Clar | 9° | 3° | 16° | 0% | |
| Renània-Palatinat | Cel Clar | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Saxònia-Anhalt | Cel Clar | 5° | 0° | 14° | 0% | |
| Brandenburg | Principalment Clar | 5° | -1° | 14° | 0% | |
| Mecklenburg-Oest | Cel Clar | 4° | -1° | 12° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Alemanya?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Alemanya varia:
- A Renània del Nord-Westfàlia, la temperatura és d'uns 17°C (62.6°F), amb Principalment Clar.
- A Brandenburg, la temperatura actual és d'uns -1°C (30.2°F) Principalment Clar.
Quin tipus de zona climàtica és Alemanya?
La majoria de ciutats de Alemanya es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Alemanya avui?
Renània del Nord-Westfàlia és el lloc més càlid de Alemanya ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 17°C o 62.6°F, seguida de Baixa Saxònia (16°C/60.8°F), Baden-Württemberg (16°C/60.8°F) and Bremen (16°C/60.8°F).
Quin és el lloc més fred de Alemanya ara mateix?
Brandenburg és el lloc més fred de Alemanya ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -1 °C o 30.2 °F.