Alemanya mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Alemanya avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 0°C i 12°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Alemanya
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlín | Ennuvolat | 4° | 2° | 6° | 1% | |
| Hamburg | Pluja Lleugera | 4° | 1° | 8° | 3% | |
| Baviera | Averses De Pluja Lleugeres | 9° | 5° | 11° | 33% | |
| Renània del Nord-Westfàlia | Pluja Lleugera | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Hesse | Averses De Pluja Lleugeres | 6° | 1° | 9° | 14% | |
| Sarre | Gota A Gota | 7° | 2° | 10° | 1% | |
| Baixa Saxònia | Ennuvolat | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Schleswig-Holstein | Averses De Pluja Lleugeres | 4° | 1° | 8° | 8% | |
| Baden-Württemberg | Pluja Moderada | 8° | 5° | 12° | 30% | |
| Saxònia | Averses De Pluja Lleugeres | 4° | 2° | 6° | 43% | |
| Turíngia | Averses De Pluja Lleugeres | 4° | 0° | 6° | 27% | |
| Bremen | Boira | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Renània-Palatinat | Gota A Gota | 5° | 0° | 9° | 12% | |
| Saxònia-Anhalt | Boira | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Brandenburg | Gota A Gota | 4° | 1° | 7° | 2% | |
| Mecklenburg-Oest | Pluja Lleugera | 2° | 0° | 5° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Alemanya?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Alemanya varia:
- A Baden-Württemberg, la temperatura és d'uns 12°C (53.6°F), amb Pluja Moderada.
- A Turíngia, la temperatura actual és d'uns 0°C (0°F) Averses De Pluja Lleugeres.
Quin tipus de zona climàtica és Alemanya?
La majoria de ciutats de Alemanya es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Alemanya avui?
Baden-Württemberg és el lloc més càlid de Alemanya ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 12°C o 53.6°F, seguida de Baviera (11°C/51.8°F), Sarre (10°C/50.0°F) and Hesse (9°C/48.2°F).
Quin és el lloc més fred de Alemanya ara mateix?
Turíngia és el lloc més fred de Alemanya ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 0 °C o 0 °F.