Tyskland vejrkort
Vejret de fleste steder i Tyskland i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 0°C til 12°C.
Vejrudsigt for større byer i Tyskland
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Overskyet | 4° | 2° | 6° | 1% | |
| Hamborg | Let Regn | 4° | 1° | 8° | 3% | |
| Bayern | Let Regnvejr | 9° | 5° | 11° | 33% | |
| Nordrhein-Westfalen | Let Regn | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Hesse | Let Regnvejr | 6° | 1° | 9° | 14% | |
| Saarland | Drysregn | 7° | 2° | 10° | 1% | |
| Niedersachsen | Overskyet | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Slesvig-Holsten | Let Regnvejr | 4° | 1° | 8° | 8% | |
| Baden-Württemberg | Moderat Regn | 8° | 5° | 12° | 30% | |
| Sachsen | Let Regnvejr | 4° | 2° | 6° | 43% | |
| Thüringen | Let Regnvejr | 4° | 0° | 6° | 27% | |
| Bremen | Tåge | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Rheinland-Pfalz | Drysregn | 5° | 0° | 9° | 12% | |
| Sachsen-Anhalt | Tåge | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Brandenburg | Drysregn | 4° | 1° | 7° | 2% | |
| Mecklenburg-Vest | Let Regn | 2° | 0° | 5° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Tyskland?
Lige nu varierer vejret i større byer i Tyskland:
- I Baden-Württemberg er temperaturen omkring 12°C (53.6°F), med Moderat Regn.
- I Thüringen er den aktuelle temperatur omkring 0°C (0°F) Let Regnvejr.
Hvilken type klimazone er Tyskland?
De fleste byer i Tyskland er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i Tyskland i dag?
Baden-Württemberg er det varmeste sted i Tyskland lige nu med den daglige høje temperatur på 12°C eller 53.6°F, efterfulgt af Bayern (11°C/51.8°F), Saarland (10°C/50.0°F) and Hesse (9°C/48.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Tyskland lige nu?
Thüringen er det koldeste sted i Tyskland lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 0 °C eller 0 °F.