Saksamaa ilmakaart
Ilm on piirkonnas Saksamaa enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 0°C kuni 12°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Saksamaa
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berliin | Pilvine | 4° | 2° | 6° | 1% | |
| Hamburg | Kerge Vihm | 4° | 1° | 8° | 3% | |
| Baieri | Kerged Vihmad | 9° | 5° | 11° | 33% | |
| Nordrhein-Westfalen | Kerge Vihm | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Hesse | Kerged Vihmad | 6° | 1° | 9° | 14% | |
| Saarland | Nihkedus | 7° | 2° | 10° | 1% | |
| Alam-Saksimaa | Pilvine | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Schleswig-Holstein | Kerged Vihmad | 4° | 1° | 8° | 8% | |
| Baden-Württemberg | Mõõdukas Vihm | 8° | 5° | 12° | 30% | |
| Saksimaa | Kerged Vihmad | 4° | 2° | 6° | 43% | |
| Tüüringi | Kerged Vihmad | 4° | 0° | 6° | 27% | |
| Bremen | Udu | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Rheinland-Pfalz | Nihkedus | 5° | 0° | 9° | 12% | |
| Saksimaa-Anhalt | Udu | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Brandenburg | Nihkedus | 4° | 1° | 7° | 2% | |
| Mecklenburg-Lääne | Kerge Vihm | 2° | 0° | 5° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Saksamaa?
Praeguse seisuga on riigi Saksamaa suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Baden-Württemberg on temperatuur umbes 12°C (53.6°F) ja Mõõdukas Vihm.
- Kuus Tüüringi on praegune temperatuur umbes 0°C (0°F) Kerged Vihmad.
Mis tüüpi kliimavöönd on Saksamaa?
Enamik linnu riigist Saksamaa on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Saksamaa?
Baden-Württemberg on praegu piirkonnas Saksamaa kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 12°C või 53.6°F, millele järgneb Baieri (11°C/51.8°F), Saarland (10°C/50.0°F) and Hesse (9°C/48.2°F).
Mis on praegu piirkonnas Saksamaa kõige külmem koht?
Tüüringi on praegu piirkonnas Saksamaa kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 0 °C või 0 °F ümber.