Jerman peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Jerman hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -3°C hingga 9°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Jerman
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Salju Ringan | 1° | 0° | 4° | 30% | |
| Hamburg | Butiran Salju | 0° | -2° | 0° | 41% | |
| Bayern | Hujan Ringan | 5° | 1° | 7° | 24% | |
| Rhine-Westphalia Utara | Hujan Ringan | 2° | 0° | 6° | 34% | |
| Hesse | Hujan Ringan | 4° | 2° | 6° | 31% | |
| Saarland | Hujan Ringan | 5° | 4° | 7° | 59% | |
| Sachsen Hilir | Salju Ringan | 0° | 0° | 2° | 49% | |
| Schleswig-Holstein | Butiran Salju | -1° | -3° | 0° | 19% | |
| Baden-Wurttemberg | Hujan Ringan | 6° | 3° | 9° | 22% | |
| Sachsen | Hujan Ringan | 3° | 0° | 5° | 44% | |
| Thuringia | Hujan Ringan | 3° | 0° | 5° | 34% | |
| Bremen | Butiran Salju | 0° | -1° | 1° | 43% | |
| Rheinland-Pfalz | Hujan Gerimis Sedang | 4° | 0° | 5° | 51% | |
| Sachsen-Anhalt | Butiran Salju | 1° | 0° | 4° | 33% | |
| Brandenburg | Butiran Salju | 1° | 0° | 3° | 31% | |
| Mecklenburg-Barat | Butiran Salju | 0° | -2° | 0° | 38% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Jerman?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Jerman bervariasi:
- Di Baden-Wurttemberg, suhunya sekitar 9°C (48.2°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Schleswig-Holstein, suhu saat ini sekitar -3°C (26.6°F) Butiran Salju.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Jerman?
Sebagian besar kota di Jerman diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Jerman hari ini?
Baden-Wurttemberg adalah tempat terpanas di Jerman saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 9°C atau 48.2°F, diikuti oleh Bayern (7°C/44.6°F), Saarland (7°C/44.6°F) and Rhine-Westphalia Utara (6°C/42.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Jerman saat ini?
Schleswig-Holstein adalah tempat terdingin di Jerman saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -3 °C atau 26.6 °F.