Németország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Németország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -3°C és 9°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Németország nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Enyhe Havazás | 1° | 0° | 4° | 30% | |
| Hamburg | Hó Szemcsék | 0° | -2° | 0° | 41% | |
| Bajorország | Enyhe Esőzések | 5° | 1° | 7° | 24% | |
| Észak-Rajna-Vesztfália | Enyhe Esőzések | 2° | 0° | 6° | 34% | |
| Hesse | Enyhe Esőzések | 4° | 2° | 6° | 31% | |
| Saarland | Enyhe Eső | 5° | 4° | 7° | 59% | |
| Alsó-Szászország | Enyhe Havazás | 0° | 0° | 2° | 49% | |
| Schleswig-Holstein | Hó Szemcsék | -1° | -3° | 0° | 19% | |
| Baden-Württemberg | Enyhe Esőzések | 6° | 3° | 9° | 22% | |
| Szászország | Enyhe Esőzések | 3° | 0° | 5° | 44% | |
| Türingia | Enyhe Esőzések | 3° | 0° | 5° | 34% | |
| Bremen | Hó Szemcsék | 0° | -1° | 1° | 43% | |
| Rajna-vidék-Pfalz | Mérsékelt Szitálás | 4° | 0° | 5° | 51% | |
| Szász-Anhalt | Hó Szemcsék | 1° | 0° | 4° | 33% | |
| Brandenburg | Hó Szemcsék | 1° | 0° | 3° | 31% | |
| Mecklenburg-Nyugat | Hó Szemcsék | 0° | -2° | 0° | 38% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Németország?
Jelenleg Németország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Baden-Württemberg hónapban a hőmérséklet 9°C (48.2°F) körül van, Enyhe Esőzések mellett.
- Schleswig-Holstein hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -3°C (26.6°F) Hó Szemcsék.
Milyen típusú éghajlati övezet a Németország?
A legtöbb Németország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Németország legmelegebb helye?
Baden-Württemberg a legmelegebb hely jelenleg Németország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 9°C-ot vagy 48.2°F-ot, ezt követi a Bajorország (7°C/44.6°F), Saarland (7°C/44.6°F) and Észak-Rajna-Vesztfália (6°C/42.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Németország területén?
Schleswig-Holstein jelenleg Németország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -3 °C vagy 26.6 °F körül mozog.