Duitsland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Duitsland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 16°C tot 35°C.
Weersverwachting voor grote steden in Duitsland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlijn | Bewolkt | 27° | 20° | 33° | 3% | |
| Hamburg | Lichte Regenbuien | 24° | 20° | 30° | 14% | |
| Beieren | Bewolkt | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Noordrijn-Westfalen | Bewolkt | 25° | 16° | 33° | 7% | |
| Hessen | Bewolkt | 25° | 17° | 32° | 4% | |
| Saarland | Bewolkt | 25° | 18° | 33° | 4% | |
| Nedersaksen | Bewolkt | 25° | 18° | 33° | 7% | |
| Sleeswijk-Holstein | Lichte Regenbuien | 23° | 17° | 29° | 10% | |
| Baden-Württemberg | Lichte Regenbuien | 26° | 16° | 35° | 4% | |
| Saksen | Bewolkt | 25° | 18° | 32° | 2% | |
| Thüringen | Bewolkt | 25° | 19° | 32° | 3% | |
| Bremen | Lichte Onweersbui | 25° | 20° | 32° | 14% | |
| Rijnland-Palts | Motregen | 25° | 19° | 34° | 17% | |
| Saksen-Anhalt | Bewolkt | 25° | 17° | 32° | 4% | |
| Brandenburg | Bewolkt | 27° | 20° | 33° | 6% | |
| Mecklenburg-West | Bewolkt | 23° | 17° | 30° | 8% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Duitsland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Duitsland:
- In Baden-Württemberg ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Lichte Regenbuien.
- In Noordrijn-Westfalen is de huidige temperatuur ongeveer 16°C (60.8°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Duitsland?
De meeste steden in Duitsland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Duitsland?
Baden-Württemberg is momenteel de heetste plaats in Duitsland met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Rijnland-Palts (34°C/93.2°F), Berlijn (33°C/91.4°F) and Beieren (33°C/91.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Duitsland?
Noordrijn-Westfalen is momenteel de koudste plaats in Duitsland, met gemiddelde temperaturen rond de 16 °C of 60.8 °F.