Njemačka vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Njemačka danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 0°C do 12°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Njemačka
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Oblačno | 4° | 2° | 6° | 1% | |
| Hamburg | Lagana Kiša | 4° | 1° | 8° | 3% | |
| Bavarska | Lagane Kiše | 9° | 5° | 11° | 33% | |
| Sjeverna Rajna-Vestfalija | Lagana Kiša | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Hesse | Lagane Kiše | 6° | 1° | 9° | 14% | |
| Saarland | Kišica | 7° | 2° | 10° | 1% | |
| Donja Saska | Oblačno | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Schleswig-Holstein | Lagane Kiše | 4° | 1° | 8° | 8% | |
| Baden-Wurttemberg | Umjereno Kiša | 8° | 5° | 12° | 30% | |
| Saska | Lagane Kiše | 4° | 2° | 6° | 43% | |
| Tiringija | Lagane Kiše | 4° | 0° | 6° | 27% | |
| Bremen | Magla | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Porajnje-Falačka | Kišica | 5° | 0° | 9° | 12% | |
| Saska-Anhalt | Magla | 4° | 1° | 7° | 4% | |
| Brandenburg | Kišica | 4° | 1° | 7° | 2% | |
| Mecklenburg-Zapad | Lagana Kiša | 2° | 0° | 5° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Njemačka?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Njemačka varira:
- U Baden-Wurttemberg, temperatura je oko 12°C (53.6°F), sa Umjereno Kiša.
- U Tiringija, trenutna temperatura je oko 0°C (0°F) Lagane Kiše.
Koja je vrsta klimatske zone Njemačka?
Većina gradova u Njemačka je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Njemačka?
Baden-Wurttemberg je trenutno najtoplije mjesto u Njemačka s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 12°C ili 53.6°F, a slijedi Bavarska (11°C/51.8°F), Saarland (10°C/50.0°F) and Hesse (9°C/48.2°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Njemačka?
Tiringija je trenutno najhladnije mjesto u Njemačka, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 0 °C ili 0 °F.