Njemačka vremenska karta

Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Njemačka danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 14.14°C do 19.35°C.

Vremenska prognoza za veće gradove u Njemačka

Mjesto Prognoza Sada Min Maks Mogućnost kiše
Berlin Umjerena Kiša 14,67° 12,05° 18,65° 100%
Hamburg Umjerena Kiša 18,75° 11,31° 18,78° 100%
Sjeverna Rajna-Vestfalija Lagana Kiša 17,45° 14,61° 18,55° 97%
Bavarska Umjerena Kiša 16,43° 10,56° 17,85° 100%
Hesse Jaka Kiša 14,14° 12,76° 15,24° 100%
Baden-Wurttemberg Umjerena Kiša 14,21° 12,39° 15,77° 100%
Brandenburg Jaka Kiša 17,81° 11,78° 20,24° 100%
Mecklenburg-Zapad Umjerena Kiša 14,74° 10,74° 18,83° 100%
Saarland Umjerena Kiša 14,59° 12,15° 15,08° 100%
Donja Saska Lagana Kiša 19,35° 12,54° 20,09° 99%
Schleswig-Holstein Umjerena Kiša 15,92° 10,56° 17,53° 100%
Saska-Anhalt Umjerena Kiša 18,18° 12,08° 20,18° 100%
Tiringija Umjerena Kiša 15,79° 12,36° 18,19° 100%
Saska Umjerena Kiša 18,7° 12,12° 20,23° 100%
Bremen Umjerena Kiša 17,9° 11,32° 18,42° 100%
Porajnje-Falačka Umjerena Kiša 15,81° 14,16° 17,3° 100%

Često postavljana pitanja

Kakvo je trenutno vrijeme u Njemačka?

Od sada, vrijeme u većim gradovima u Njemačka varira:
- U Donja Saska, temperatura je oko 19.35°C (66.83°F), sa Lagana Kiša.
- U Hesse, trenutna temperatura je oko 14.14°C (57.45°F) Jaka Kiša.

Koja je vrsta klimatske zone Njemačka?

Većina gradova u Njemačka je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).

Gdje je danas najtoplije mjesto u Njemačka?

Donja Saska je trenutno najtoplije mjesto u Njemačka s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 19.35°C ili 66.83°F, a slijedi Hamburg (18.75°C/65.75°F), Saska (18.7°C/65.66°F) and Saska-Anhalt (18.18°C/64.72°F).

Koje je trenutno najhladnije mjesto u Njemačka?

Hesse je trenutno najhladnije mjesto u Njemačka, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 14.14 °C ili 57.45 °F.