Германия метеорологична карта
Времето в повечето места в Германия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 18°C до 40°C.
Прогноза за времето за големите градове в Германия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Берлин | Облачно | 30° | 22° | 39° | 2% | |
| Хамбург | Леки Дъждове | 30° | 23° | 38° | 7% | |
| Бавария | Облачно | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Северен Рейн-Вестфалия | Леки Дъждове | 28° | 21° | 35° | 7% | |
| Хесен | Облачно | 29° | 21° | 37° | 2% | |
| Саарланд | Облачно | 30° | 24° | 37° | 2% | |
| Долна Саксония | Леки Дъждове | 30° | 22° | 38° | 9% | |
| Шлезвиг-Холщайн | Облачно | 29° | 20° | 37° | 6% | |
| Баден-Вюртемберг | Облачно | 29° | 19° | 38° | 0% | |
| Саксония | Облачно | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Тюрингия | Облачно | 30° | 22° | 37° | 0% | |
| Бремен | Облачно | 31° | 24° | 37° | 6% | |
| Рейнланд-Пфалц | Умерен Дъжд | 28° | 22° | 36° | 4% | |
| Саксония-Анхалт | Облачно | 30° | 19° | 40° | 2% | |
| Бранденбург | Облачно | 30° | 20° | 39° | 3% | |
| Мекленбург-Запад | Облачно | 28° | 19° | 37° | 2% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Германия?
Към момента времето в големите градове в Германия варира:
- В Саксония-Анхалт температурата е около 40°C (104.0°F), с Облачно.
- В Бавария текущата температура е около 18°C (64.4°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Германия?
Повечето градове в Германия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Германия днес?
Саксония-Анхалт е най-горещото място в Германия в момента с дневна висока температура, достигаща 40°C или 104.0°F, следвана от Берлин (39°C/102.2°F), Бранденбург (39°C/102.2°F) and Хамбург (38°C/100.4°F).
Кое е най-студеното място в Германия в момента?
Бавария е най-студеното място в Германия в момента, като средните температури се движат около 18 °C или 64.4 °F.