Germania hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Germania astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 15°C și 36°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Germania
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Parțial Noros | 28° | 22° | 33° | 0% | |
| Hamburg | În Principal Senin | 24° | 20° | 28° | 0% | |
| Bavaria | În Principal Senin | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Renania de Nord-Westfalia | Cețuri | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Hesse | Cețuri | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Saarland | Parțial Noros | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Saxonia Inferioară | Parțial Noros | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Schleswig-Holstein | Cețuri | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Baden-Württemberg | Parțial Noros | 28° | 18° | 36° | 0% | |
| Saxonia | În Principal Senin | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Turingia | Parțial Noros | 27° | 21° | 32° | 0% | |
| Bremen | Parțial Noros | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Renania-Palatinat | Cer Senin | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Saxonia-Anhalt | Parțial Noros | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| Brandenburg | Parțial Noros | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Mecklenburg-Vest | Parțial Noros | 22° | 17° | 27° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Germania?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Germania variază:
- În Saarland, temperatura este în jur de 36°C (96.8°F), cu Parțial Noros.
- În Schleswig-Holstein, temperatura actuală este de aproximativ 15°C (59.0°F) Cețuri.
Ce tip de zonă climatică este Germania?
Majoritatea orașelor din Germania sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Germania astăzi?
Saarland este cel mai fierbinte loc din Germania în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 36°C sau 96.8°F, urmată de Baden-Württemberg (36°C/96.8°F), Renania-Palatinat (35°C/95.0°F) and Bavaria (34°C/93.2°F).
Care este cel mai rece loc din Germania acum?
Schleswig-Holstein este cel mai rece loc din Germania în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 15 °C sau 59.0 °F.