Þýskalandi veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Þýskalandi í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 13°C til 35°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Þýskalandi
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlín | Skýjað | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Hamborg | 24° | 16° | 31° | 0% | ||
| Bæjaraland | 26° | 18° | 33° | 0% | ||
| Norðurrín-Westfalen | Þoka | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Hesse | Þoka | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Saarland | Hreins Himinn | 28° | 20° | 34° | 0% | |
| Neðra-Saxland | 24° | 16° | 32° | 0% | ||
| Slésvík-Holstein | Skýjað | 22° | 13° | 30° | 0% | |
| Baden-Württemberg | 27° | 17° | 35° | 0% | ||
| Saxland | 24° | 16° | 30° | 0% | ||
| Þýringaland | Aðallega Klart | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Bremen | 25° | 18° | 32° | 0% | ||
| Rínarland-Pfalz | Skýjað | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Saxland-Anhalt | Aðallega Klart | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Brandenborg | Aðallega Klart | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Mecklenburg-Vestur | Skýjað | 21° | 13° | 29° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Þýskalandi?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Þýskalandi breytilegt:
- Í Baden-Württemberg er hitastigið um 35°C (95.0°F), með .
- Í Slésvík-Holstein er núverandi hiti um 13°C (55.4°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Þýskalandi?
Flestar borgir í Þýskalandi eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Þýskalandi í dag?
Baden-Württemberg er heitasti staðurinn í Þýskalandi um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35°C eða 95.0°F, á eftir Saarland (34°C/93.2°F), Rínarland-Pfalz (34°C/93.2°F) and Bæjaraland (33°C/91.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Þýskalandi núna?
Slésvík-Holstein er kaldasti staðurinn í Þýskalandi núna, með meðalhitastig á sveimi um 13 °C eða 55.4 °F.