מפת מזג האוויר גֶרמָנִיָה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-גֶרמָנִיָה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 18°C ל-40°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-גֶרמָנִיָה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ברלין | מעונן | 30° | 22° | 39° | 2% | |
| המבורג | גשמים קלים | 30° | 23° | 38° | 7% | |
| בוואריה | מעונן | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| נורדריין-וסטפאליה | גשמים קלים | 28° | 21° | 35° | 7% | |
| הסה | מעונן | 29° | 21° | 37° | 2% | |
| ארץ סער | מעונן | 30° | 24° | 37° | 2% | |
| סקסוניה התחתונה | גשמים קלים | 30° | 22° | 38° | 9% | |
| שלזוויג-הולשטיין | מעונן | 29° | 20° | 37° | 6% | |
| באדן-וורטמברג | מעונן | 29° | 19° | 38° | 0% | |
| סקסוניה | מעונן | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| תורינגיה | מעונן | 30° | 22° | 37° | 0% | |
| ברמן | מעונן | 31° | 24° | 37° | 6% | |
| ריינלנד-פאלץ | גשם מתון | 28° | 22° | 36° | 4% | |
| סקסוניה-אנהלט | מעונן | 30° | 19° | 40° | 2% | |
| ברנדנבורג | מעונן | 30° | 20° | 39° | 3% | |
| מקלנבורג-מערב | מעונן | 28° | 19° | 37° | 2% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-גֶרמָנִיָה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-גֶרמָנִיָה משתנה:
- ב-סקסוניה-אנהלט, הטמפרטורה היא סביב 40°C (104.0°F), עם מעונן.
- ב-בוואריה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 18°C (64.4°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא גֶרמָנִיָה?
רוב הערים ב-גֶרמָנִיָה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-גֶרמָנִיָה היום?
סקסוניה-אנהלט הוא המקום החם ביותר ב-גֶרמָנִיָה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-40°C או 104.0°F, ואחריו ברלין (39°C/102.2°F), ברנדנבורג (39°C/102.2°F) and המבורג (38°C/100.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-גֶרמָנִיָה כרגע?
בוואריה הוא המקום הקר ביותר ב-גֶרמָנִיָה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 18 °C או 64.4 °F.